BEM-VINDO > INFORMATICA > PLACA GRAFICA

Vamos ver o que acontece quando variamos a frequência da memória VRAM e extraímos o Ethereum. Realmente melhora o desempenho? Existe um impacto no consumo de energia?
Aumentar a frequência da memória das placas gráficas aumenta o rendimento de hash em até 25%. Mas, em média, essa melhoria é da ordem de 5%, com + 6% do consumo de eletricidade.
Variação da frequência VRAM e mineração Ethereum

Vamos ver o que acontece quando variamos a frequência da memória VRAM e extraímos o Ethereum. Realmente melhora o desempenho? Existe um impacto no consumo de energia?
Aumentar a frequência da memória das placas gráficas aumenta o rendimento de hash em até 25%. Mas, em média, essa melhoria é da ordem de 5%, com + 6% do consumo de eletricidade.
| Cartão de vídeo | Frequência VRAM (MHz) | Frequência da GPU (MHz) | Taxa de hash (MH / s) | Consumo de energia (Watts) | Watt por MH / s | Modo Vbios | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabyte GeForce GTX 1060 3G WF OC 3G #pub | 1901 | 999 | 19.5 | 60W | 3.07 | Padrão | ||
| MSI Radeon RX560 AERO ITX OC 4G #pub | 1750 | 899 | 11.5 | 40W | 3.47 | Padrão | ||
| MSI GeForce GTX 1050Ti Gaming X 4G #pub | 2200 | 1771 | 15 | 58W | 3.86 | Padrão | ||
| Asus GeForce GTX 1060 STRIX OC 6G #pub | 1949 | 1341 | 20 | 80W | 4 | Padrão | ||
| MSI GeForce GTX 1050Ti Gaming X 4G | 1752 | 1366 | 12 | 48W | 4 | Padrão | ||
| Sapphire Radeon RX560 Pulse OC 4G #pub | 1750 | 909 | 11.5 | 47W | 4.08 | Padrão | ||
| MSI Radeon RX560 AERO ITX OC 4G | 2000 | 1196 | 14 | 62W | 4.42 | Otimizado | ||
| Gigabyte GeForce GTX 1060 3G WF OC 3G | 2400 | 1848 | 25.5 | 114W | 4.47 | Padrão | ||
| MSI RX470 Gaming X 4G #pub | 2150 | 1170 | 30.5 | 144W | 4.72 | Otimizado | ||
| Sapphire Radeon RX 470 Mining 4G #pub | 1850 | 1175 | 30 | 142W | 4.73 | Padrão | ||
| Asus RX 570 Strix Gaming OC 4G #pub | 1750 | 905 | 22 | 105W | 4.77 | Padrão | ||
| MSI Radeon RX560 AERO ITX OC 4G | 1750 | 1196 | 11.5 | 55W | 4.78 | Padrão | ||
| MSI GeForce GTX 1060 Armor OC 6G #pub | 2400 | 1885 | 25 | 120W | 4.8 | Padrão | ||
| Asus RX 580 Dual OC 4G #pub | 1750 | 950 | 22.5 | 115W | 5.11 | Padrão | ||
| MSI GeForce GTX 1060 Armor OC 6G | 1901 | 1506 | 19.5 | 100W | 5.12 | Padrão | ||
| MSI RX470 Gaming X 4G | 1650 | 870 | 20 | 105W | 5.25 | Padrão | ||
| Asus GeForce GTX 1060 STRIX OC 6G | 2376 | 1974 | 25 | 132W | 5.28 | Padrão | ||
| XFX Radeon RX480 Core 8G #pub | 2000 | 900 | 24 | 128W | 5.33 | Padrão | ||
| Sapphire Radeon RX550 Pulse 4G #pub | 1750 | 904 | 9 | 50W | 5.55 | Padrão | ||
| Sapphire Radeon RX 470 Mining 4G | 1850 | 820 | 22 | 122W | 5.54 | Padrão | ||
| MSI Radeon RX580 Gaming 8G #pub | 2000 | 800 | 22 | 123W | 5.59 | Padrão | ||
| Sapphire Radeon RX560 Pulse OC 4G | 2000 | 1300 | 14 | 80W | 5.71 | Otimizado | ||
| Sapphire Radeon RX550 Pulse 4G | 1750 | 1206 | 10.5 | 60W | 5.71 | Padrão | ||
| Sapphire Radeon RX550 Pulse 4G | 2000 | 1206 | 11.5 | 68W | 5.91 | Otimizado | ||
| XFX Radeon RX480 Core 8G | 2150 | 1290 | 31.5 | 198W | 6.28 | Otimizado | ||
| XFX Radeon RX480 Core 8G | 2250 | 1290 | 27.5 | 180W | 6.54 | Padrão | ||
| MSI RX470 Gaming X 4G | 1750 | 1242 | 22 | 145W | 6.59 | Padrão | ||
| Asus RX 570 Strix Gaming OC 4G | 1950 | 1300 | 25 | 170W | 6.8 | Padrão | ||
| Asus RX 570 Strix Gaming OC 4G | 2025 | 1300 | 29.5 | 202W | 6.84 | Otimizado | ||
| MSI Radeon RX580 Gaming 8G | 2200 | 1353 | 31 | 215W | 6.93 | Otimizado | ||
| Asus RX 580 Dual OC 4G | 1975 | 1360 | 25 | 178W | 7.12 | Otimizado | ||
| XFX Radeon R9 390 8G #pub | 1500 | 650 | 18 | 175W | 9.72 | Padrão | ||
| XFX Radeon R9 390 8G | 1500 | 1015 | 29 | 282W | 9.72 | Padrão | ||
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.




