BEM-VINDO > LAZER > VIAGEM

Aqui estão as figuras do turismo na França durante o verão:
Assim, os turistas chegam primeiro perto do Mediterrâneo, depois na Província e finalmente nas costas atlânticas.
Fonte: Insee 2016.
Turismo na França no verão

Aqui estão as figuras do turismo na França durante o verão:
Assim, os turistas chegam primeiro perto do Mediterrâneo, depois na Província e finalmente nas costas atlânticas.
Fonte: Insee 2016.
| Turismo na França no verão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localização | Número de turistas (em milhões) | Proporção | |||||
| Mediterrâneo | 47.6 | 18.20% | |||||
| Atlântico | 33.8 | 12.90% | |||||
| Grã-Bretanha | 13.5 | 5.20% | |||||
| Nord E Normandia | 7.1 | 2.70% | |||||
| Pirineus | 15.8 | 6.00% | |||||
| Alpes | 12.6 | 4.80% | |||||
| Outras Montanhas | 16.8 | 6.40% | |||||
| Paris | 31.6 | 12.10% | |||||
| Província | 47 | 17.90% | |||||
| Rural | 35 | 13.30% | |||||
| Litoral Total | 103 | 39.00% | |||||
| Total De Cidades | 78.7 | 30.00% | |||||
| Total De Montanhas | 45.2 | 17.30% | |||||
| Total | 261.9 | 100.00% | |||||
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.




