BEM-VINDO > INFORMATICA > MODULO DE MEMORIA

Aqui está a lista dos principais e poderosos cartões de memória de computador DDR4 de 8 GB:
Temos uma tabela com o nome dos módulos de memória RAM, a frequência em MHz, a velocidade de leitura, a velocidade de gravação, a latência, o preço. Os preços podem mudar com o tempo.
Top módulos de memória DDR4 de 8 GB

Aqui está a lista dos principais e poderosos cartões de memória de computador DDR4 de 8 GB:
Temos uma tabela com o nome dos módulos de memória RAM, a frequência em MHz, a velocidade de leitura, a velocidade de gravação, a latência, o preço. Os preços podem mudar com o tempo.
| Top módulos de memória DDR4 de 8 GB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de memória | Frequência (MHz) | Velocidade de leitura (MB / s) | Velocidade de gravação (MB / s) | Latência (ns) | Preço | |||
| Corsair CMD32GX4M4B3600C16 #pub | 3600 | 23374 | 18149 | 16 | €€ | |||
| Corsair CMD16GX4M2E4000C19 #pub | 4000 | 21799 | 16359 | 17 | €€ | |||
| Corsair CMD32GX4M4B3733C17 #pub | 3733 | 20994 | 17027 | 19 | €€ | |||
| Corsair CMK16GX4M2F4500C19 #pub | 4500 | 20914 | 15960 | 18 | €€ | |||
| Corsair CMD16GX4M2B3200C14 #pub | 3200 | 20896 | 16545 | 18 | €€ | |||
| Corsair CMD16GX4M2B3600C18 #pub | 3600 | 20751 | 15921 | 19 | €€ | |||
| G.Skill F4-3200C14D-16GTZR #pub | 3200 | 20552 | 15497 | 19 | €€ | |||
| Team Group THRD416G3200HC16CDC01 #pub | 3200 | 20129 | 15104 | 19 | €€ | |||
| Corsair CMK16GX4M2B3200C16 #pub | 3200 | 18144 | 13880 | 22 | €€ | |||
| Corsair CMD16GX4M2B3000C15 #pub | 3000 | 18050 | 13715 | 22 | €€ | |||
| Corsair CMK16GX4M2B3000C15 #pub | 3000 | 17905 | 13436 | 22 | €€ | |||
| Team Group Vulcan DDR4-3000 #pub | 3000 | 17735 | 13381 | 22 | €€ | |||
| Corsair CMK16GX4M2A2666C16 #pub | 2666 | 16861 | 12619 | 23 | €€ | |||
| Team Group TED48G2400C1601 #pub | 2400 | 16657 | 11152 | 24 | €€ | |||
| Corsair CMK16GX4M2A2400C14 #pub | 2400 | 16410 | 12071 | 24 | €€ | |||
| G.SKILL Aegis F4-2400C15S-8GIS #pub | 2400 | 16238 | 10889 | 23 | €€ | |||
| Corsair CMK16GX4M2A2133C13 #pub | 2133 | 16059 | 11714 | 24 | €€ | |||
| G.SKILL F4-2400C15D-16GVR #pub | 2400 | 15893 | 11465 | 25 | €€ | |||
| G.SKILL RipV K2 D4 2133 C15 #pub | 2133 | 15430 | 11226 | 26 | €€ | |||
| G.SKILL 16GB Ripjaws V Series 288-Pin #pub | 2666 | 15320 | 11487 | 26 | €€ | |||
| TeamGroup Elite D4 2133 C15 #pub | 2133 | 15036 | 9456 | 24 | €€ | |||
| Corsair CMK8GX4M1A2400C14 #pub | 2400 | 14684 | 9318 | 24 | €€ | |||
| Corsair CMV8GX4M1A2133C15 #pub | 2133 | 14085 | 8719 | 25 | €€ | |||
| Corsair CMSO8GX4M1A2133C15 #pub | 2133 | 13557 | 10271 | 28 | €€ | |||
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.


