BEM-VINDO > INFORMATICA > OVERCLOCK

Para alcançar esses registros, os especialistas em overclock usam nitrogênio líquido. Ou hélio líquido que custa US $ 4,4 por segundo. Para o mais recente recorde do 7740X, foram necessários US $ 20.000 em hélio da Gigabyte para atingir uma frequência de 7,5 GHz a uma temperatura de -250 ° C.
AMD FX-8350: 8,79 GHz (19/11/2012),
Intel Celeron 352: 8,54 GHz (19/08/2013),
AMD FX-8320: 8,53 GHz (27/02/2015),
AMD FX-8370: 8,49 GHz (11/06/2014),
Intel Celeron 356: 8,32 GHz (26/03/2014),
Intel Celeron 360: 8,32 GHz (17/11/2011),
Intel Core i7-7740X: 7,50 GHz (01/09/2010),
Intel Core i5-655K: 7,30 GHz (07/06/2017),
Intel Core i7-3770K: 7,24 GHz (10/06/2014),
Intel Core i7-975: 7,23 GHz (30/08/2016),
Intel Core i7-7700K: 7,21 GHz (29/09/2012),
AMD Phenom II X4 955: 7,19 GHz (10/03/2011),
Intel Core i7-980X: 7,19 GHz (18/06/2011),
Intel Core i7-4770K: 7,18 GHz (10/06/2014),
AMD Phenom II X4 965: 7,16 GHz (14/04/2011),
Intel Core i7-6700K: 7,05 GHz (12/10/2016),
Intel Core i7-6600K: 6,80 GHz (12/05/2016),
Intel Core i7-2600K: 6,08 GHz (12/02/2012),
Intel Core i7-2700K: 6,04 GHz (13/11/2012),
Intel Core i7-6950X: 5,80 GHz (12/10/2016),
Intel Core 2 Duo E8600: 6,82 GHz (10/10/2009),
AMD K17: 5,90 GHz (13/02/2017),
AMD Ryzen 1700X: 5,41 GHz (03/03/2017),
AMD Ryzen 1700: 5,33 GHz (17/04/2017),
AMD Ryzen 1800X: 5,32 GHz (26/03/2017),
AMD Athlon 64 X2 4800+: 4,31 GHz (19/09/2016),
Esses registros não têm uso prático, exceto na busca pelo desempenho.
Registros mundiais de overclock

Para alcançar esses registros, os especialistas em overclock usam nitrogênio líquido. Ou hélio líquido que custa US $ 4,4 por segundo. Para o mais recente recorde do 7740X, foram necessários US $ 20.000 em hélio da Gigabyte para atingir uma frequência de 7,5 GHz a uma temperatura de -250 ° C.
AMD FX-8350: 8,79 GHz (19/11/2012),
Intel Celeron 352: 8,54 GHz (19/08/2013),
AMD FX-8320: 8,53 GHz (27/02/2015),
AMD FX-8370: 8,49 GHz (11/06/2014),
Intel Celeron 356: 8,32 GHz (26/03/2014),
Intel Celeron 360: 8,32 GHz (17/11/2011),
Intel Core i7-7740X: 7,50 GHz (01/09/2010),
Intel Core i5-655K: 7,30 GHz (07/06/2017),
Intel Core i7-3770K: 7,24 GHz (10/06/2014),
Intel Core i7-975: 7,23 GHz (30/08/2016),
Intel Core i7-7700K: 7,21 GHz (29/09/2012),
AMD Phenom II X4 955: 7,19 GHz (10/03/2011),
Intel Core i7-980X: 7,19 GHz (18/06/2011),
Intel Core i7-4770K: 7,18 GHz (10/06/2014),
AMD Phenom II X4 965: 7,16 GHz (14/04/2011),
Intel Core i7-6700K: 7,05 GHz (12/10/2016),
Intel Core i7-6600K: 6,80 GHz (12/05/2016),
Intel Core i7-2600K: 6,08 GHz (12/02/2012),
Intel Core i7-2700K: 6,04 GHz (13/11/2012),
Intel Core i7-6950X: 5,80 GHz (12/10/2016),
Intel Core 2 Duo E8600: 6,82 GHz (10/10/2009),
AMD K17: 5,90 GHz (13/02/2017),
AMD Ryzen 1700X: 5,41 GHz (03/03/2017),
AMD Ryzen 1700: 5,33 GHz (17/04/2017),
AMD Ryzen 1800X: 5,32 GHz (26/03/2017),
AMD Athlon 64 X2 4800+: 4,31 GHz (19/09/2016),
Esses registros não têm uso prático, exceto na busca pelo desempenho.
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.


