BEM-VINDO > ENERGIA > EFICIENCIA ENERGETICA

Aqui está a lista de energias classificadas pela produção de eletricidade em termos de milhões de toneladas de equivalente de petróleo (Mtep):
Fonte: AIE.
Para o petróleo, também foi considerada a energia térmica fornecida pelos veículos.
Assim, o petróleo continua sendo a energia mais comum do planeta. O gás está se aproximando do carvão. A parte da madeira é muito mais importante que a água.
A energia nuclear é na verdade bem menor. O vento e a energia solar são microscópicos.
Produção de eletricidade de diferentes energias em Mtep

Aqui está a lista de energias classificadas pela produção de eletricidade em termos de milhões de toneladas de equivalente de petróleo (Mtep):
Fonte: AIE.
Para o petróleo, também foi considerada a energia térmica fornecida pelos veículos.
Assim, o petróleo continua sendo a energia mais comum do planeta. O gás está se aproximando do carvão. A parte da madeira é muito mais importante que a água.
A energia nuclear é na verdade bem menor. O vento e a energia solar são microscópicos.
| Produção de eletricidade de diferentes energias em Mtep | |
|---|---|
| Energia | Produção anual Mtoe (mundo) |
| Chama Térmica | 13498,7 |
| Combustível Fóssil | 11353,3 |
| Óleo | 4418,2 |
| Carvão | 3732,0 |
| Gás Natural | 3204,1 |
| Energias Renováveis | 2662,9 |
| Madeira De Biomassa | 1354,0 |
| Hidráulico | 910,3 |
| Nuclear | 681,0 |
| Vento Onshore | 159,8 |
| Bioetanol | 78,4 |
| Geotérmico | 74,7 |
| Solar | 54,7 |
| Biometano | 31,0 |
| Carvão Ultra-Supercrítico | - |
| Wpr Nuclear | - |
| Carvão Supercrítico | - |
| Diesel | - |
| Desperdício De Energia | - |
| Lignite | - |
| Queimador De Plasma | - |
| Rio De Escoamento Hidráulico | - |
| Propano | - |
| Moinho De Água | - |
| Célula A Combustível De Hidrogênio | - |
| Gás De Ciclo Combinado | - |
| Hydraulique Small | - |
| Vento Do Mar | - |
| Reservatório De Água Hidráulico | - |
| Água Solar Térmica | - |
| Corrente Marinha | - |
| Maré Marinha | - |
| Concentração Solar | - |
| Onda Marinha | - |
| Fotovoltaico Solar | - |
| Óleo Combustível Doméstico | - |
| Trigeneração Da Madeira | - |
| Microturbina | - |
| Butano | - |
| Óleo Combustível Pesado | - |
| Gasolina | - |
| Piezoelétrico | - |
| Gás Liquefeito De Petróleo | - |
| Térmica Marinha | - |
| Microalgas | - |
| Captura E Armazenamento De Carvão | - |
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.




