BEM-VINDO > ENERGIA > NUCLEAR

Aqui está a evolução do preço do MWh das usinas nucleares:
O preço parece ter passado de 45 € em torno de 2004 para 80 € em 2011, depois para 105 € em 2016. As empresas estão apenas começando a aumentar os preços da eletricidade que foram congelados por muitos anos por sucessivos governos para agradar para o eleitorado.
Isso é explicado pelo surgimento da concorrência, pela possibilidade de os indivíduos gerarem sua própria eletricidade, mas, sobretudo, pelos investimentos maciços na última geração de usinas nucleares: EPR e pesquisa em fusão nuclear.
Preços da eletricidade nuclear

Aqui está a evolução do preço do MWh das usinas nucleares:
O preço parece ter passado de 45 € em torno de 2004 para 80 € em 2011, depois para 105 € em 2016. As empresas estão apenas começando a aumentar os preços da eletricidade que foram congelados por muitos anos por sucessivos governos para agradar para o eleitorado.
Isso é explicado pelo surgimento da concorrência, pela possibilidade de os indivíduos gerarem sua própria eletricidade, mas, sobretudo, pelos investimentos maciços na última geração de usinas nucleares: EPR e pesquisa em fusão nuclear.
| Preços da eletricidade nuclear | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Preço €/MWh | Fonte | |||||
| 2025 (2013) | 107,0 | LCOE UK | |||||
| 2017 | 124,3 | Lazard Mean LCOE US | |||||
| 2016 | 81,5 | Lazard LCOE US | |||||
| 2015 | 104,7 | BNEF Summit UK | |||||
| 2015 | 97,9 | Lazard LCOE US | |||||
| 2014 | 103,0 | BNEF Summit UK | |||||
| 2014 | 94,9 | Lazard LCOE US | |||||
| 2014 | 92,4 | OpenEI DB LCOE US | |||||
| 2013 | 79,0 | LCOE UK | |||||
| 2013 | 77,3 | Bloomberg new energy finance | |||||
| 2013 | 73,5 | NEI US | |||||
| 2013 | 98,6 | BNEF Summit UK | |||||
| 2012 | 89,6 | BNEF Summit UK | |||||
| 2011 | 84,0 | BNEF Summit UK | |||||
| 2011 | 50,0 | French LCOE | |||||
| 2010 | 75,0 | BNEF Summit UK | |||||
| 2010 | 41,7 | Energy White Paper (Japan) | |||||
| 2009 | 54,9 | BNEF Summit UK | |||||
| 2008 | 45,9 | BNEF Summit UK | |||||
| 2007 | 43,1 | BNEF Summit UK | |||||
| 2006 | 41,4 | BNEF Summit UK | |||||
| 2005 | 42,6 | BNEF Summit UK | |||||
| 2004 | 47,0 | BNEF Summit UK | |||||
| 2003 | 50,4 | BNEF Summit UK | |||||
| 2002 | 52,6 | BNEF Summit UK | |||||
| 2001 | 53,8 | BNEF Summit UK | |||||
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.




