BEM-VINDO > NATUREZA > PASSARO

Aqui está o número de pássaros no planeta:
Os descendentes dos dinossauros se defendem muito bem, pois são mais numerosos que os humanos. E apesar do fato de muitos filhotes morrerem nas primeiras semanas. A variedade de espécies é extraordinária, pois existem mais de 10.461 espécies de aves de acordo com a organização BirdLife!
Há pelo menos 31 bilhões de pássaros na Terra. O que resta dez vezes menos que os mamíferos.
Poderíamos ter pensado que os pardais eram as espécies mais populosas, mas, de fato, não, a galinha que é massivamente criada na maioria dos países. Com muita falta de ética. Ou seja, galinhas de crescimento rápido, que atingem o tamanho adulto após um mês (em vez de 6 meses) e ainda têm a cabeça pequena. Muitos deles não têm tempo para crescer e são rapidamente privados de alimentos, enquanto os caixotes de grãos são elevados em altura ao longo dos dias.
Não há tantos pombos. De fato, este pássaro não é comum em todos os lugares, em muitos países é encontrado principalmente nas cidades.
Podemos ver que os condores são muito raros. Eles estão entre os maiores pássaros com envergadura que pode atingir 10 pés.
Número de pássaros no mundo

Aqui está o número de pássaros no planeta:
Os descendentes dos dinossauros se defendem muito bem, pois são mais numerosos que os humanos. E apesar do fato de muitos filhotes morrerem nas primeiras semanas. A variedade de espécies é extraordinária, pois existem mais de 10.461 espécies de aves de acordo com a organização BirdLife!
Há pelo menos 31 bilhões de pássaros na Terra. O que resta dez vezes menos que os mamíferos.
Poderíamos ter pensado que os pardais eram as espécies mais populosas, mas, de fato, não, a galinha que é massivamente criada na maioria dos países. Com muita falta de ética. Ou seja, galinhas de crescimento rápido, que atingem o tamanho adulto após um mês (em vez de 6 meses) e ainda têm a cabeça pequena. Muitos deles não têm tempo para crescer e são rapidamente privados de alimentos, enquanto os caixotes de grãos são elevados em altura ao longo dos dias.
Não há tantos pombos. De fato, este pássaro não é comum em todos os lugares, em muitos países é encontrado principalmente nas cidades.
Podemos ver que os condores são muito raros. Eles estão entre os maiores pássaros com envergadura que pode atingir 10 pés.
| Número de pássaros no mundo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pássaro | Tipo | População | Ano | Fonte |
| Galinhas | Pássaro | 21,322,000,000 | 2014 | Statista |
| Pardais | Pássaro | 1,917,344,000 | 2012 | BirdLife International |
| Patos Domésticos | Pássaro | 1,132,782,000 | 2014 | Jetpunk Data World |
| Pombos | Pássaro | 999,458,500 | 2012 | BirdLife International |
| Alouettes | Pássaro | 951,380,000 | 2012 | BirdLife International |
| Merles | Pássaro | 710,229,700 | 2012 | BirdLife International |
| Perus | Pássaro | 461,453,000 | 2014 | Jetpunk Data World |
| Pica-Pau Verde | Pássaro | 337,067,000 | 2012 | BirdLife International |
| Codornizes | Pássaro | 301,565,000 | 2012 | BirdLife International |
| Faisões | Pássaro | 300,473,000 | 2012 | BirdLife International |
| Andorinhas | Pássaro | 237,600,000 | 2012 | BirdLife International |
| Aves Domésticas | Pássaro | 250,000,000 | 2017 | Pet Secure |
| Corvos | Pássaro | 210,349,000 | 2012 | BirdLife International |
| Cucos | Pássaro | 161,029,000 | 2012 | BirdLife International |
| Petréis | Pássaro | 157,238,000 | 2012 | BirdLife International |
| Pombos | Pássaro | 127,266,700 | 2012 | BirdLife International |
| Patos | Pássaro | 100,130,816 | 2012 | BirdLife International |
| Rezar | Pássaro | 89,300,000 | 2012 | BirdLife International |
| Lamentação | Pássaro | 80,125,600 | 2012 | BirdLife International |
| Blue Jays | Pássaro | 76,415,000 | 2012 | BirdLife International |
| Shearwaters | Pássaro | 74,049,000 | 2012 | BirdLife International |
| Motmots | Pássaro | 51,105,000 | 2012 | BirdLife International |
| Trilhos De Cayenne | Pássaro | 50,503,000 | 2012 | BirdLife International |
| Jacobinos De Colarinho Branco | Pássaro | 50,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Trogons | Pássaro | 51,575,000 | 2012 | BirdLife International |
| Priões Antárticos | Pássaro | 50,000,000 | 2017 | World Atlas |
| Ptármiga | Pássaro | 48,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Corujas | Pássaro | 42,262,000 | 2012 | BirdLife International |
| Guillemots | Pássaro | 40,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Salgueiro Ptarmigan | Pássaro | 40,000,000 | 2017 | World Atlas |
| Pinguins | Pássaro | 39,808,700 | 2012 | BirdLife International |
| Andorinhas | Pássaro | 38,600,000 | 2012 | BirdLife International |
| Starics De Cristal | Pássaro | 34,800,000 | 2012 | BirdLife International |
| Fulmars | Pássaro | 34,300,000 | 2012 | BirdLife International |
| Perdiz | Pássaro | 34,068,600 | 2012 | BirdLife International |
| Galo-Preto | Pássaro | 27,500,000 | 2017 | World Atlas |
| Motos De Cabeça Azul | Pássaro | 27,500,000 | 2017 | World Atlas |
| Gaivotas | Pássaro | 27,370,000 | 2012 | BirdLife International |
| Kites | Pássaro | 21,312,000 | 2012 | BirdLife International |
| Arau | Pássaro | 16,300,000 | 2015 | BirdLife International |
| Garças | Pássaro | 16,233,000 | 2015 | BirdLife International |
| Garças | Pássaro | 16,172,000 | 2015 | Wetlands International |
| Torquols De Tamanduá | Pássaro | 15,600,000 | 2012 | BirdLife International |
| Periquitos | Pássaro | 15,747,500 | 2012 | BirdLife International |
| Bocais | Pássaro | 13,132,000 | 2012 | BirdLife International |
| Abelha | Pássaro | 13,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Penguins | Pássaro | 12,000,000 | 2017 | USA Today |
| Crakes | Pássaro | 10,984,300 | 2012 | BirdLife International |
| Cormorants | Pássaro | 10,786,000 | 2012 | BirdLife International |
| Kingfishers | Pássaro | 10,740,000 | 2012 | BirdLife International |
| Tinamous | Pássaro | 10,694,000 | 2012 | BirdLife International |
| Mergulhões | Pássaro | 10,649,200 | 2012 | BirdLife International |
| Falcões | Pássaro | 10,610,000 | 2012 | BirdLife International |
| Capercaillie | Pássaro | 10,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Nighthawks | Pássaro | 8,500,000 | 2012 | BirdLife International |
| Gallinulas | Pássaro | 8,114,000 | 2012 | BirdLife International |
| Fulk | Pássaro | 8,023,000 | 2012 | BirdLife International |
| Bicos Variáveis | Pássaro | 6,842,000 | 2012 | BirdLife International |
| Ortalis | Pássaro | 6,496,000 | 2012 | BirdLife International |
| Abutres | Pássaro | 5,694,250 | 2012 | BirdLife International |
| Emeralds | Pássaro | 5,506,000 | 2012 | BirdLife International |
| Pootoos | Pássaro | 5,500,000 | 2012 | BirdLife International |
| Canárias | Pássaro | 5,230,000 | 2012 | BirdLife International |
| Anserinis | Pássaro | 5,042,700 | 2010 | Anthony D. Fox |
| Falcões | Pássaro | 5,020,000 | 2012 | BirdLife International |
| Jacamars | Pássaro | 5,015,500 | 2012 | BirdLife International |
| Diamantes Mandarim | Pássaro | 5,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Roadrunners | Pássaro | 5,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Periquitos | Pássaro | 5,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Mergulhões | Pássaro | 4,372,000 | 2012 | BirdLife International |
| Flamingos | Pássaro | 4,364,000 | 2012 | BirdLife International |
| Albatroz | Pássaro | 3,839,400 | 2012 | BirdLife International |
| Íbis | Pássaro | 2,905,000 | 2012 | BirdLife International |
| Papagaios | Pássaro | 2,613,000 | 2016 | UNEP-WCMC |
| Grandes Corvos | Pássaro | 2,320,000 | 2015 | BirdLife International |
| Harriers | Pássaro | 2,159,000 | 2012 | BirdLife International |
| Cisnes | Pássaro | 2,158,000 | 2016 | Wetlands International |
| Trilhos Ensanguentados | Pássaro | 2,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Pies | Pássaro | 1,802,500 | 2004 | BirdLife International |
| Falcões Giratórios | Pássaro | 1,300,000 | 2012 | BirdLife International |
| Águias | Pássaro | 1,225,000 | 2012 | BirdLife International |
| Inseparável | Pássaro | 1,002,210 | 2012 | BirdLife International |
| Pelicanos | Pássaro | 1,193,900 | 2012 | BirdLife International |
| Cockatiels | Pássaro | 1,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Guindaste | Pássaro | 868,300 | 2012 | BirdLife International |
| Beija-Flores | Pássaro | 793,000 | 2012 | BirdLife International |
| Galo-Pradaria | Pássaro | 740,000 | 2012 | BirdLife International |
| Avestruzes | Pássaro | 700,000 | 1979 | Perrins, Christopher |
| Australian Ninoxes | Pássaro | 290,000 | 2012 | BirdLife International |
| Amazons | Pássaro | 238,700 | 2012 | BirdLife International |
| Tucanos | Pássaro | 80,000 | 2012 | BirdLife International |
| Kiwis | Pássaro | 74,000 | 2012 | BirdLife International |
| Emus Da Austrália | Pássaro | 70,000 | 2017 | W3Ask |
| Cassowaries | Pássaro | 34,000 | 2012 | BirdLife International |
| Tamancos Do Nilo | Pássaro | 8,000 | 2006 | Dinesen and Baker |
| Condores | Pássaro | 6,744 | 2012 | BirdLife International |
| Abutres De Cabeça Branca | Pássaro | 3,685 | 2016 | Murn et al |
| Pinguins De Galápagos | Pássaro | 1,800 | 2012 | BirdLife International |
| Cacatua Das Filipinas | Pássaro | 1,200 | 2012 | P. Widmann |
| Águias Filipinas | Pássaro | 500 | 2003 | IUCN |
| Okarito Kiwis | Pássaro | 250 | 2012 | Robertson |
| Condores Da Califórnia | Pássaro | 104 | 2010 | J. Grantham |
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.
Publicações relacionadas:
Como adicionar números de página ao WordPress para navegar
https://53.ip-193-70-41.eu/adicionar-numeros-pagina-wordpress-navegar/
https://53.ip-193-70-41.eu/adicionar-numeros-pagina-wordpress-navegar/
Como podemos adicionar números às páginas do WordPress para permitir que o visitante navegue pelo site? Esses números redirecionam o usuário ...
Remova páginas em branco e números de página com o Calibre
https://53.ip-193-70-41.eu/remova-paginas-branco-numeros-pagina-calibre/
https://53.ip-193-70-41.eu/remova-paginas-branco-numeros-pagina-calibre/
O Caliber é um conversor de arquivos, dedicado aos livros de electônica. Com ele, você pode adaptar um arquivo para poder lê-lo em um leitor ...
Transmitir o número do botão de quantidade para outra página
https://53.ip-193-70-41.eu/transmitir-numero-botao-quantidade-pagina/
https://53.ip-193-70-41.eu/transmitir-numero-botao-quantidade-pagina/
Talvez você queira transmitir o valor do botão de quantidade + - com os produtos que está vendendo em seu site, mas não sabe muito sobre ...
Como converter um número para o tempo com o Excel?
https://53.ip-193-70-41.eu/converter-numero-para-tempo-excel/
https://53.ip-193-70-41.eu/converter-numero-para-tempo-excel/
Quando inserimos uma data com pontos, existe a possibilidade de convertê-la automaticamente em uma data com barras, para que possa ser levada ...
