BEM-VINDO > NATUREZA > ANIMAIS

Aqui está o número de mamíferos na Terra:
Os seres humanos são sem surpresa o grande mamífero com a maior população.
Os ratos estão muito à nossa frente, com uma presença 20 vezes maior no mundo. Eles têm uma maturidade sexual em 8 semanas, um tempo de gestação de 20 dias. Um rato pode dar à luz 80 bebês em sua vida.
Os coelhos também estão bem posicionados, com maturidade sexual aos 7 meses e período de gestação de um mês. Um coelho pode ter 48 filhos durante a vida na natureza e 144 se domesticado.
Os ratos são "apenas" um pouco menos de dez bilhões. Uma fêmea pode dar à luz 155 bebês durante a sua vida, o que é muito mais do que o mouse. Os ratos são encontrados principalmente nas pastagens, ao contrário do que podemos pensar. Na cidade, sua população é rapidamente dizimada em caso de inundação, mas sua taxa de reprodução faz com que logo preencham a lacuna.
O hamster é muito mais presente do que ratos e camundongos, com até 216 bebês durante a vida de uma fêmea. A gravidez pode atingir até 13 pequenos hamster. É por isso que sua população é colossal. Eles comem principalmente sementes, mas também podem devorar legumes, frutas, caules, folhas, raízes, insetos, pequenos vertebrados, sapos. Suas reservas alimentares podem atingir até 200 libras em algumas tocas. Às vezes, eles podem se devorar para eliminar os fracos.
Há um total de 396 bilhões de mamíferos no planeta.
Número de mamíferos no mundo

Aqui está o número de mamíferos na Terra:
Os seres humanos são sem surpresa o grande mamífero com a maior população.
Os ratos estão muito à nossa frente, com uma presença 20 vezes maior no mundo. Eles têm uma maturidade sexual em 8 semanas, um tempo de gestação de 20 dias. Um rato pode dar à luz 80 bebês em sua vida.
Os coelhos também estão bem posicionados, com maturidade sexual aos 7 meses e período de gestação de um mês. Um coelho pode ter 48 filhos durante a vida na natureza e 144 se domesticado.
Os ratos são "apenas" um pouco menos de dez bilhões. Uma fêmea pode dar à luz 155 bebês durante a sua vida, o que é muito mais do que o mouse. Os ratos são encontrados principalmente nas pastagens, ao contrário do que podemos pensar. Na cidade, sua população é rapidamente dizimada em caso de inundação, mas sua taxa de reprodução faz com que logo preencham a lacuna.
O hamster é muito mais presente do que ratos e camundongos, com até 216 bebês durante a vida de uma fêmea. A gravidez pode atingir até 13 pequenos hamster. É por isso que sua população é colossal. Eles comem principalmente sementes, mas também podem devorar legumes, frutas, caules, folhas, raízes, insetos, pequenos vertebrados, sapos. Suas reservas alimentares podem atingir até 200 libras em algumas tocas. Às vezes, eles podem se devorar para eliminar os fracos.
Há um total de 396 bilhões de mamíferos no planeta.
| Número de mamíferos no mundo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Animal | Tipo | População | Ano | Fonte |
| Ratos | Mamífero | 1,7 x 10^11 | 2017 | W3Ask |
| Coelhos Selvagens | Mamífero | 1,4 x 10^11 | 2017 | W3Ask |
| Hamsters | Mamífero | 52,500,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Ratos Marrons | Mamífero | 9,780,511,000 | 2008 | The Sun |
| Humanos | Mamífero | 7,523,470,000 | 2017 | Worldometers |
| Esquilos | Mamífero | 5,897,500,000 | 2017 | W3Ask |
| Lebres | Mamífero | 2,880,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Ratos Pretos | Mamífero | 1,015,670,000 | 2014 | Newsweek |
| Ovelhas Domésticas | Mamífero | 1,100,000,000 | 2017 | World Atlas |
| Vacas | Mamífero | 998,300,000 | 2017 | Beef2live |
| Cabras Domésticas | Mamífero | 860,000,000 | 2017 | World Atlas |
| Porcos Domésticos | Mamífero | 784,830,000 | 2016 | Statista |
| Coelhos Domésticos | Mamífero | 769,050,000 | 2014 | Jetpunk Data World |
| Gatos Domésticos | Mamífero | 625,000,000 | 2017 | World Atlas |
| Cães Domésticos | Mamífero | 425,000,000 | 2017 | World Atlas |
| Javalis | Mamífero | 350,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Ouriços | Mamífero | 219,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Cães De Rua | Mamífero | 200,000,000 | 2011 | WHO |
| Búfalos De Água | Mamífero | 172,000,000 | 2011 | MJAS |
| Porquinhos Da Índia | Mamífero | 105,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Gatos Ferozes | Mamífero | 100,000,000 | 2013 | Ecology Global Network |
| Animais De Laboratório | Mamífero | 100,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Doninhas | Mamífero | 80,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Porcos-Espinhos | Mamífero | 62,790,000 | 2017 | W3Ask |
| Cavalos | Mamífero | 58,000,000 | 2011 | FAOSTAT |
| Veados | Mamífero | 46,710,000 | 2000 | IUCN |
| Asno | Mamífero | 40,000,000 | 2011 | FAOSTAT |
| Marmota | Mamífero | 30,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Selos | Mamífero | 26,139,000 | 2008 | IUCN |
| Dromedários | Mamífero | 14,560,000 | 2005 | ICAR |
| Camelos | Mamífero | 14,000,000 | 2010 | Randome House Digital |
| Duikers | Mamífero | 13,234,000 | 2008 | IUCN |
| Furões | Mamífero | 12,500,000 | 2017 | W3Ask |
| Castores | Mamífero | 12,000,000 | 1988 | Nowak, Ronald M |
| Mulas | Mamífero | 10,000,000 | 2011 | FAOSTAT |
| Elks | Mamífero | 10,030,000 | 2009 | Gohunt |
| Coypus | Mamífero | 10,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Chinchilas | Mamífero | 7,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Cangurus | Mamífero | 5,304,040 | 2008 | IUCN |
| Capivaras | Mamífero | 5,024,000 | 2017 | W3Ask |
| Tatus | Mamífero | 3,500,000 | 2017 | W3Ask |
| Caribous | Mamífero | 2,890,410 | 2016 | IUCN |
| Springboks | Mamífero | 2,500,000 | 2008 | IUCN |
| Polecats | Mamífero | 2,495,000 | 2017 | W3Ask |
| Impalas | Mamífero | 2,000,000 | 2008 | IUCN |
| Dik-Diks | Mamífero | 1,997,600 | 2008 | IUCN |
| Guaxinins | Mamífero | 1,600,000 | 2017 | W3Ask |
| Gnus Azuis | Mamífero | 1,550,000 | 2008 | IUCN |
| Morcegos | Mamífero | 1,521,300 | 2008 | IUCN |
| Mooses | Mamífero | 1,500,000 | 2008 | IUCN |
| Gazelles | Mamífero | 1,494,000 | 2008 | IUCN |
| Bushbucks | Mamífero | 1,340,000 | 2008 | IUCN |
| Pangolins | Mamífero | 1,280,000 | 2017 | W3Ask |
| Baleias-Piloto | Mamífero | 1,158,000 | 2006 | Taylor, B. L., Baird, R. |
| Chacais | Mamífero | 1,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Lamas | Mamífero | 1,000,000 | 2015 | IUCN |
| Coiotes | Mamífero | 891,000 | 2017 | W3Ask |
| Búfalos Africanos | Mamífero | 890,000 | 2008 | IUCN |
| Elefantes-Marinhos | Mamífero | 889,000 | 2010 | IUCN |
| Oribis | Mamífero | 750,000 | 2008 | IUCN |
| Zebras Das Planícies | Mamífero | 750,000 | 2015 | IUCN |
| Pronghorns | Mamífero | 700,000 | 2008 | IUCN |
| Leopardos Africanos | Mamífero | 700,000 | 2011 | IUCN |
| Raposas | Mamífero | 672,100 | 2001 | IUCN |
| Golfinhos De Nariz De Garrafa | Mamífero | 600,000 | 2006 | IUCN red list |
| Steenboks | Mamífero | 600,000 | 2008 | IUCN |
| Kudus | Mamífero | 600,000 | 2008 | IUCN |
| Pinguins-Imperador | Mamífero | 595,000 | 2012 | BBC News |
| Guanacos | Mamífero | 589,750 | 2008 | IUCN |
| Elefantes | Mamífero | 550,000 | 2016 | The Guardian |
| Bisontes Americanos | Mamífero | 530,000 | 2008 | IUCN |
| Baleias Minky | Mamífero | 515,000 | 2012 | SCIWC |
| Leões Marinhos | Mamífero | 503,958 | 2008 | IUCN |
| Meerkats | Mamífero | 500,000 | 2015 | Natural History |
| Coalas | Mamífero | 500,000 | 2012 | IUCN |
| Antílopes | Mamífero | 492,000 | 2008 | IUCN |
| Gibbons | Mamífero | 406,557 | 2008 | IUCN |
| Gemsboks | Mamífero | 373,000 | 2008 | IUCN |
| Sunis | Mamífero | 365,000 | 2008 | IUCN |
| Hartebeests | Mamífero | 362,000 | 2008 | IUCN |
| Vicuñas | Mamífero | 347,273 | 2008 | IUCN |
| Ornitorrinco | Mamífero | 300,000 | 2008 | IUCN |
| Wombat | Mamífero | 300,000 | 2008 | Taggart and Robinson |
| Lobos Cinzentos | Mamífero | 300,000 | 2008 | IUCN |
| Chimpanzés | Mamífero | 299,700 | 2008 | IUCN |
| Chevrotains De Água | Mamífero | 278,000 | 2008 | IUCN |
| Mongooses | Mamífero | 219,000 | 2017 | W3Ask |
| Lechwes | Mamífero | 212,000 | 2008 | IUCN |
| Reedbucks | Mamífero | 210,000 | 2008 | IUCN |
| Gorilas | Mamífero | 206,680 | 2008 | IUCN |
| Ursos Marrons | Mamífero | 200,000 | 2012 | IUCN |
| Waterbucks | Mamífero | 200,000 | 2008 | IUCN |
| Geladas | Mamífero | 200,000 | 2008 | IUCN |
| Lêmures | Mamífero | 197,244 | 2008 | IUCN |
| Martens | Mamífero | 187,000 | 2016 | V.G. Monakhov |
| Sitatungas | Mamífero | 170,000 | 2008 | IUCN |
| Texugos | Mamífero | 152,100 | 2017 | W3Ask |
| Hipopótamo | Mamífero | 150,000 | 2008 | IUCN |
| Raposas Fennec | Mamífero | 150,000 | 2017 | W3Ask |
| Lontras | Mamífero | 142,640 | 2008 | IUCN |
| Elands Comuns | Mamífero | 136,000 | 2008 | IUCN |
| Ratos-Canguru | Mamífero | 134,000 | 2004 | IUCN |
| Pukus | Mamífero | 130,000 | 2008 | IUCN |
| Saguis | Mamífero | 120,000 | 2003 | IUCN |
| Baleias-Comum | Mamífero | 119,000 | 2008 | Reilly, S.B.; Bannister, J.L |
| Cabras Da Montanha | Mamífero | 119,000 | 2008 | IUCN |
| Ovelhas De Dall | Mamífero | 116,500 | 2008 | IUCN |
| Belugas | Mamífero | 105,348 | 2000 | IUCN |
| Baleias De Bryde | Mamífero | 100,000 | 2016 | AUT |
| Serows Japoneses | Mamífero | 100,000 | 2008 | IUCN |
| Ratos Da Polinésia | Mamífero | 100,000 | 2011 | Amos W., Nichols H. J |
| Girafas | Mamífero | 97,500 | 2016 | The Guardian |
| Gerenuks | Mamífero | 95,000 | 2008 | IUCN |
| Grysboks De Sharpe | Mamífero | 95,000 | 2008 | IUCN |
| Íbex | Mamífero | 90,000 | 2008 | IUCN |
| Hyaenas | Mamífero | 77,000 | 2013 | IUCN |
| Orangotangos | Mamífero | 76,300 | 2008 | IUCN |
| Órix Da África Oriental | Mamífero | 67,000 | 2008 | IUCN |
| Bettongs | Mamífero | 63,400 | 2008 | IUCN |
| Blackbucks | Mamífero | 50,000 | 2008 | IUCN |
| Baleias Assassinas | Mamífero | 50,000 | 2013 | IUCN Red List |
| Bonobos | Mamífero | 50,000 | 2008 | IUCN |
| Okapis | Mamífero | 50,000 | 2013 | Hart |
| Pumas | Mamífero | 50,000 | 2008 | IUCN |
| Ursos Pardos | Mamífero | 45,075 | 2012 | Canadian ministry of forests |
| Pavões | Mamífero | 45,000 | 2005 | IUCN |
| Peixes-Boi | Mamífero | 43,296 | 2008 | IUCN |
| Macacos | Mamífero | 43,269 | 2008 | IUCN |
| Klipspringers | Mamífero | 42,000 | 2008 | IUCN |
| Langurs | Mamífero | 37,364 | 2008 | IUCN |
| Lince | Mamífero | 37,350 | 1994 | De Beaufort |
| Nyalas | Mamífero | 32,000 | 2008 | IUCN |
| Gaurs | Mamífero | 30,000 | 2008 | IUCN |
| Pumas | Mamífero | 30,000 | 2017 | W3Ask |
| Bongô | Mamífero | 28,000 | 2008 | IUCN |
| Baleias Azuis | Mamífero | 25,000 | 2008 | IUCN |
| Micos | Mamífero | 23,400 | 2008 | IUCN |
| Anta | Mamífero | 22,500 | 2017 | W3Ask |
| Javali | Mamífero | 22,250 | 2016 | Swanepoel et al |
| Baleias Cinzentas | Mamífero | 22,000 | 2008 | IWC Office |
| Rinoceronte-Branco | Mamífero | 20,150 | 2011 | The Guardian |
| Elands Gigantes | Mamífero | 20,000 | 2008 | IUCN |
| Guenons De Orelhas Vermelhas | Mamífero | 20,000 | 2008 | IUCN |
| Leões | Mamífero | 20,000 | 2015 | IUCN |
| Saigas | Mamífero | 19,020 | 2003 | IUCN |
| Woylies | Mamífero | 18,000 | 2011 | IUCN |
| Focas Leopardo | Mamífero | 18,000 | 2008 | IUCN |
| Gnus Pretos | Mamífero | 18,000 | 2008 | IUCN |
| Rheboks Cinzentos | Mamífero | 18,000 | 2008 | IUCN |
| Tarucas | Mamífero | 17,000 | 2008 | IUCN |
| Baleias Francas | Mamífero | 15,423 | 2009 | Kenney, Robert D |
| Jaguares | Mamífero | 15,000 | 2011 | WWF |
| Iaques Selvagens | Mamífero | 15,000 | 2008 | IUCN |
| Baleias Bohead | Mamífero | 14,510 | 2008 | CDFO |
| Leopardos Indianos | Mamífero | 14,000 | 2014 | World Atlas |
| Surilis | Mamífero | 13,000 | 2008 | IUCN |
| Tamanduás | Mamífero | 11,250 | 2017 | W3Ask |
| Sifakas | Mamífero | 10,480 | 2008 | IUCN |
| Javan Rusas | Mamífero | 10,000 | 2008 | IUCN |
| Pandas Vermelhos | Mamífero | 10,000 | 2015 | IUCN |
| Rato-Canguru | Mamífero | 10,000 | 2008 | IUCN |
| Gorals Vermelhos | Mamífero | 10,000 | 2008 | IUCN |
| Pudus Do Sul | Mamífero | 10,000 | 2008 | IUCN |
| Diabo Da Tasmânia | Mamífero | 10,000 | 2007 | IUCN |
| Cães Selvagens Africanos | Mamífero | 5,300 | 2008 | IUCN |
| Rinoceronte Preto | Mamífero | 4,860 | 2011 | The Guardian |
| Tigres | Mamífero | 3,890 | 2016 | John R. Platt |
| Rinoceronte-Indiano | Mamífero | 2,850 | 2011 | The Guardian |
| Gatos Andinos Das Montanhas | Mamífero | 2,500 | 2016 | IUCN |
| Zebras De Grevy | Mamífero | 2,500 | 2002 | IUCN |
| As Raposas De Darwin | Mamífero | 2,499 | 2004 | Jiménez and McMahon |
| Baleias Jubarte | Mamífero | 2,100 | 2014 | WWP |
| Grandes Ursos Polares | Mamífero | 2,050 | 2015 | IUCN |
| Pandas | Mamífero | 1,864 | 2014 | WWF |
| Zebras Da Montanha De Hartmann | Mamífero | 1,300 | 2008 | IUCN |
| Leopardos Persas | Mamífero | 1,290 | 2017 | World Atlas |
| Macacos-Narigudo | Mamífero | 1,100 | 2000 | IUCN |
| Leopardos Indochineses | Mamífero | 1,000 | 2016 | World Atlas |
| Visons Europeus | Mamífero | 615 | 2000 | IUCN |
| Preguiças | Mamífero | 600 | 2017 | W3Ask |
| Panteras Negras | Mamífero | 600 | 2017 | W3Ask |
| Lêmures De Bambu Maiores | Mamífero | 500 | 2009 | Wright et al. |
| Zebras Da Montanha Do Cabo | Mamífero | 500 | 2008 | IUCN |
| Baijis | Mamífero | 400 | 1982 | Zhou |
| Rinoceronte-De-Sumatra | Mamífero | 275 | 2011 | The Guardian |
| Javan Leopardos | Mamífero | 250 | 2017 | World Atlas |
| Amur Leopardos | Mamífero | 70 | 2017 | World Atlas |
| Leopardos Árabes | Mamífero | 50 | 2017 | World Atlas |
| Rinoceronte De Javan | Mamífero | 44 | 2011 | The Guardian |
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.




