BEM-VINDO > SOCIEDADE > SERVICO PUBLICO

Aqui estão os números de funcionários do governo por países do mundo, classificados por proporção em termos de população.
Os EUA têm 22 milhões de funcionários do governo, ou seja, 7% da população; contra 4% no Reino Unido, 9% no Canadá e quase 10% na Austrália.
Fonte: OCDE, OIT.
Número de funcionários do governo no mundo

Aqui estão os números de funcionários do governo por países do mundo, classificados por proporção em termos de população.
Os EUA têm 22 milhões de funcionários do governo, ou seja, 7% da população; contra 4% no Reino Unido, 9% no Canadá e quase 10% na Austrália.
Fonte: OCDE, OIT.
| Número de funcionários do governo no mundo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Países | População | Funcionários | Proporção | |||||
| Média | 112064665 | 3309224 | 2.95% | |||||
| Dinamarca | 5731000 | 800000 | 13.95% | |||||
| Finlândia | 5495000 | 686000 | 12.48% | |||||
| Letônia | 1960000 | 241500 | 12.32% | |||||
| Suécia | 9903000 | 1125000 | 11.36% | |||||
| Austrália | 24130000 | 2300000 | 9.53% | |||||
| Malta | 436947 | 41000 | 9.38% | |||||
| Polônia | 37950000 | 3500000 | 9.22% | |||||
| Canadá | 36290000 | 3313000 | 9.12% | |||||
| França | 66900000 | 5200000 | 7.77% | |||||
| Hungria | 9818000 | 760000 | 7.74% | |||||
| Bélgica | 11350000 | 840000 | 7.40% | |||||
| Eslovênia | 2065000 | 153000 | 7.40% | |||||
| Portugal | 10320000 | 721000 | 6.98% | |||||
| EUA | 323100000 | 22235000 | 6.88% | |||||
| Israel | 8547000 | 577500 | 6.75% | |||||
| Irlanda | 4773000 | 316000 | 6.62% | |||||
| Alemanha | 82670000 | 4900000 | 5.92% | |||||
| Países Baixos | 17100000 | 1000000 | 5.84% | |||||
| Eu corri | 80280000 | 4563000 | 5.68% | |||||
| Itália | 60600000 | 3400000 | 5.61% | |||||
| Egito | 95690000 | 5286300 | 5.52% | |||||
| Brasil | 207700000 | 11195000 | 5.38% | |||||
| Chipre | 1170000 | 63384 | 5.41% | |||||
| Espanha | 46560000 | 2500000 | 5.36% | |||||
| Argentina | 43850000 | 2150000 | 4.90% | |||||
| Reino Unido | 65640000 | 2750000 | 4.18% | |||||
| Áustria | 8747000 | 347000 | 3.96% | |||||
| África do Sul | 55910000 | 2161000 | 3.86% | |||||
| Luxemburgo | 582972 | 22089 | 3.78% | |||||
| México | 127500000 | 4484000 | 3.51% | |||||
| Grécia | 10750000 | 369800 | 3.44% | |||||
| Filipinas | 103300000 | 3239000 | 3.13% | |||||
| China | 1379000000 | 39000000 | 2.82% | |||||
| Rússia | 144300000 | 4000000 | 2.77% | |||||
| Coreia do Sul | 51250000 | 1449000 | 2.82% | |||||
| Japão | 127000000 | 2758000 | 2.17% | |||||
| Estônia | 1316000 | 28000 | 2.12% | |||||
| Vietnã | 93700000 | 1854000 | 1.97% | |||||
| Lituânia | 2872000 | 52000 | 1.81% | |||||
| Indonésia | 263991000 | 4600000 | 1.74% | |||||
| Paquistão | 197942000 | 3000000 | 1.51% | |||||
| Índia | 1324000000 | 17610000 | 1.33% | |||||
| Bulgária | 7128000 | 83943 | 1.17% | |||||
| Etiópia | 104957000 | 1300000 | 1.23% | |||||
| Romênia | 19510000 | 170000 | 0.87% | |||||
| República Checa | 10560000 | 96207 | 0.91% | |||||
| Eslováquia | 5429000 | 37000 | 0.68% | |||||
| Senegal | 15410000 | 94000 | 0.60% | |||||
| Nigéria | 186000000 | 1200000 | 0.64% | |||||
| Bangladesh | 162864000 | 1000000 | 0.61% | |||||
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.
Publicações relacionadas:
Como adicionar números de página ao WordPress para navegar
https://53.ip-193-70-41.eu/adicionar-numeros-pagina-wordpress-navegar/
https://53.ip-193-70-41.eu/adicionar-numeros-pagina-wordpress-navegar/
Como podemos adicionar números às páginas do WordPress para permitir que o visitante navegue pelo site? Esses números redirecionam o usuário ...
Remova páginas em branco e números de página com o Calibre
https://53.ip-193-70-41.eu/remova-paginas-branco-numeros-pagina-calibre/
https://53.ip-193-70-41.eu/remova-paginas-branco-numeros-pagina-calibre/
O Caliber é um conversor de arquivos, dedicado aos livros de electônica. Com ele, você pode adaptar um arquivo para poder lê-lo em um leitor ...


