BEM-VINDO > NATUREZA > ANIMAIS

Aqui está uma tabela com alguns dos animais mais raros mais conhecidos do mundo, a fonte do relatório, o ano do relatório. Entre eles, podemos encontrar mamíferos, répteis, peixes, aves de várias espécies.
Número dos animais mais raros do mundo

Aqui está uma tabela com alguns dos animais mais raros mais conhecidos do mundo, a fonte do relatório, o ano do relatório. Entre eles, podemos encontrar mamíferos, répteis, peixes, aves de várias espécies.
| Número dos animais mais raros do mundo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Animal | Tipo | População | Ano | Fonte |
| Shoebills | Pássaro | 8,000 | 2006 | Dinesen and Baker |
| Tartarugas De Kleinmann | Réptil | 7,470 | 2002 | Perälä |
| Patins Malteses | Peixe | 7,040 | 2013 | IUCN |
| Tubarões-Baleia | Peixe | 7,011 | 2016 | Norman et al. |
| Caranguejos-Ferradura | Crustáceo | 7,000 | 2011 | Schaller and Dorsey |
| Condores | Pássaro | 6,744 | 2012 | BirdLife International |
| Tubarão-Mako | Peixe | 6,000 | 2017 | W3Ask |
| Cães Selvagens Africanos | Mamífero | 5,300 | 2008 | IUCN |
| Tubarões-Leopardo | Peixe | 5,000 | 2017 | W3Ask |
| Rinoceronte Preto | Mamífero | 4,860 | 2011 | The Guardian |
| Dragões De Komodo | Réptil | 5,000 | 2002 | Trooper Walsh |
| Tigres | Mamífero | 3,890 | 2016 | John R. Platt |
| Abutres De Cabeça Branca | Pássaro | 3,685 | 2016 | Murn et al |
| Grandes Tubarões Brancos | Peixe | 3,500 | 2010 | Stanford University |
| Grandes Tubarões-Martelo | Peixe | 3,000 | 2017 | W3Ask |
| Rinoceronte-Indiano | Mamífero | 2,850 | 2011 | The Guardian |
| Tubarões-Tigre | Peixe | 2,835 | 2015 | NEFSC NOAA |
| Gatos Andinos Das Montanhas | Mamífero | 2,500 | 2016 | IUCN |
| Zebras De Grevy | Mamífero | 2,500 | 2002 | IUCN |
| Tartarugas-Caixa | Réptil | 2,500 | 2002 | van Dijk P.P |
| As Raposas De Darwin | Mamífero | 2,499 | 2004 | Jiménez and McMahon |
| Baleias Jubarte | Mamífero | 2,100 | 2014 | WWP |
| Grandes Ursos Polares | Mamífero | 2,050 | 2015 | IUCN |
| Gharials | Réptil | 2,000 | 2006 | Renan AUFRAY |
| Tartarugas-De-Pescoço-De-Cobra | Réptil | 2,000 | 2017 | W3Ask |
| Pandas | Mamífero | 1,864 | 2014 | WWF |
| Pinguins De Galápagos | Pássaro | 1,800 | 2012 | BirdLife International |
| Tubarões Do Pacífico | Peixe | 1,779 | 2000 | NOAA Fisheries |
| Zebras Da Montanha De Hartmann | Mamífero | 1,300 | 2008 | IUCN |
| Leopardos Persas | Mamífero | 1,290 | 2017 | World Atlas |
| Cacatua Das Filipinas | Pássaro | 1,200 | 2012 | P. Widmann |
| Macacos-Narigudo | Mamífero | 1,100 | 2000 | IUCN |
| Crocodilos Siameses | Réptil | 1,000 | 2011 | IUCN |
| Leopardos Indochineses | Mamífero | 1,000 | 2016 | World Atlas |
| Visons Europeus | Mamífero | 615 | 2000 | IUCN |
| Preguiças | Mamífero | 600 | 2017 | W3Ask |
| Panteras Negras | Mamífero | 600 | 2017 | W3Ask |
| Águias Filipinas | Pássaro | 500 | 2003 | IUCN |
| Lêmures De Bambu Maiores | Mamífero | 500 | 2009 | Wright et al. |
| Tubarões-Touro | Peixe | 500 | 2011 | BBC News |
| Zebras Da Montanha Do Cabo | Mamífero | 500 | 2008 | IUCN |
| Tubarões-Limão | Peixe | 500 | 1994 | Cortés and Gruber |
| Baijis | Mamífero | 400 | 1982 | Zhou |
| Rinoceronte-De-Sumatra | Mamífero | 275 | 2011 | The Guardian |
| Rãs Corroboradas | Anfíbio | 250 | 2001 | IUCN |
| Quivis Marrons Okarito | Pássaro | 250 | 2012 | Robertson |
| Javan Leopardos | Mamífero | 250 | 2017 | World Atlas |
| Condores Da Califórnia | Pássaro | 104 | 2010 | J. Grantham |
| Axolotes Selvagens | Anfíbio | 100 | 2003 | IUCN |
| Amur Leopardos | Mamífero | 70 | 2017 | World Atlas |
| Leopardos Árabes | Mamífero | 50 | 2017 | World Atlas |
| Rinoceronte De Javan | Mamífero | 44 | 2011 | The Guardian |
| Jacarés Brancos | Réptil | 12 | 2009 | Telegraph |
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.




