BEM-VINDO > NATUREZA > ANIMAIS

Aqui estão os animais e seu respectivo número estimado por pesquisadores ou estatísticos.
Só podemos nos surpreender com todas essas espécies que enxameiam no globo. É lamentável notar os poucos meios dados aos botânicos, zoólogos, ornitólogos, ictiologistas, entomologistas, bem como à microbiologia para indexar os vivos. Enquanto a cada ano no planeta azul, 37 milhões de acres são destruídos. Sem mencionar terra poluída, mares e oceanos degradados.
Deveríamos deixar de lado a conquista do espaço, sabendo que a radiação cósmica apresenta um problema insolúvel por enquanto em termos de enviar humanos para a Lua ou Marte. E, em vez disso, concentre-se em preservar os vivos. Talvez concentre os seres humanos em megacidades verdes e deixe os espaços abertos para os vivos, para que a diversidade da fauna e da flora prevaleça novamente.
Portanto, se acreditarmos nesta tabela, na Terra, teremos:
1 quindecilhão (milhares de bilhões de quintilhões de quintilhões) de microrganismos,
100 decilhões (quadrilhões de quintilhões) de acariócitos,
500 setpilhões (milhões de quintilhões) de plantas,
48 quintilhões (bilhões de bilhões) de insetos,
1 quintilhão (bilhão de bilhões) de crustáceos,
190 quadrilhões (milhões de bilhões) de moluscos,
45 quadrilhões (milhões de bilhões) de peixes,
100 trilhões (milhares de bilhões) de minhocas,
396 bilhões de mamíferos,
103 bilhões de répteis,
31 bilhões de pássaros,
2,3 bilhões de anfíbios.
Número de animais no mundo

Aqui estão os animais e seu respectivo número estimado por pesquisadores ou estatísticos.
Só podemos nos surpreender com todas essas espécies que enxameiam no globo. É lamentável notar os poucos meios dados aos botânicos, zoólogos, ornitólogos, ictiologistas, entomologistas, bem como à microbiologia para indexar os vivos. Enquanto a cada ano no planeta azul, 37 milhões de acres são destruídos. Sem mencionar terra poluída, mares e oceanos degradados.
Deveríamos deixar de lado a conquista do espaço, sabendo que a radiação cósmica apresenta um problema insolúvel por enquanto em termos de enviar humanos para a Lua ou Marte. E, em vez disso, concentre-se em preservar os vivos. Talvez concentre os seres humanos em megacidades verdes e deixe os espaços abertos para os vivos, para que a diversidade da fauna e da flora prevaleça novamente.
Portanto, se acreditarmos nesta tabela, na Terra, teremos:
1 quindecilhão (milhares de bilhões de quintilhões de quintilhões) de microrganismos,
100 decilhões (quadrilhões de quintilhões) de acariócitos,
500 setpilhões (milhões de quintilhões) de plantas,
48 quintilhões (bilhões de bilhões) de insetos,
1 quintilhão (bilhão de bilhões) de crustáceos,
190 quadrilhões (milhões de bilhões) de moluscos,
45 quadrilhões (milhões de bilhões) de peixes,
100 trilhões (milhares de bilhões) de minhocas,
396 bilhões de mamíferos,
103 bilhões de répteis,
31 bilhões de pássaros,
2,3 bilhões de anfíbios.
| Número de animais no mundo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Animal | Tipo | População | Ano | Fonte |
| Bactérias | Microrganismo | 4 x 10^48 | 2011 | NPR |
| Vírus | Akaryocyte | 1 x 10^35 | 2017 | W3Ask |
| Fitoplâncton | Planta | 5 x 10^26 | 2017 | W3Ask |
| Protozoários | Protista | 1 x 10^25 | 2017 | W3Ask |
| Nematóides | Ecdysozoaire | 1 x 10^22 | 2017 | W3Ask |
| Ácaros | Inseto | 4,8 x 10^19 | 2017 | W3Ask |
| Gastrotrichs | Meiobenthic | 1 x 10^19 | 2017 | W3Ask |
| Copépodes | Crustáceo | 1 x 10^18 | 2017 | W3Ask |
| Outras Algas | Planta | 3 x 10^17 | 2017 | W3Ask |
| Cupins | Inseto | 2,1 x 10^17 | 2011 | NPR |
| Caracóis | Molusco | 1,9 x 10^17 | 2017 | W3Ask |
| Clover Bryobes | Inseto | 1 x 10^17 | 2017 | W3Ask |
| Rotíferos | Microrganismo | 1 x 10^17 | 2017 | W3Ask |
| Mosquitos | Inseto | 7 x 10^16 | 2017 | W3Ask |
| Peixes Marinhos | Peixe | 4 x 10^16 | 2011 | NPR |
| Plantas | Planta | 3 x 10^16 | 2017 | W3Ask |
| Moscas | Inseto | 1,7 x 10^16 | 2017 | W3Ask |
| Crustáceos | Crustáceo | 1,9 x 10^16 | 2017 | W3Ask |
| Gafanhotos | Inseto | 1,25 x 10^16 | 2017 | W3Ask |
| Gonostomatidae | Peixe | 5 x 10^15 | 2015 | Broad, William J |
| Armadillidiidae | Inseto | 3 x 10^15 | 2017 | W3Ask |
| Ácaros | Inseto | 2,5 x 10^15 | 2012 | National Geographic |
| Pulgões | Inseto | 1 x 10^15 | 2017 | W3Ask |
| Pólipos De Coral | Cnidário | 1 x 10^15 | 2017 | W3Ask |
| Starfish | Equinodermos | 1 x 10^15 | 2017 | W3Ask |
| Ouriços | Crustáceo | 9 x 10^14 | 2017 | W3Ask |
| Krill Antártico | Crustáceo | 5 x 10^14 | 2011 | NPR |
| Hemiptera | Inseto | 5 x 10^14 | 2017 | W3Ask |
| Besouros | Inseto | 3,5 x 10^14 | 2017 | W3Ask |
| Diplópodos | Inseto | 3 x 10^14 | 2017 | W3Ask |
| Lesmas | Molusco | 2,6 x 10^14 | 2017 | W3Ask |
| Bullets | Inseto | 2,5 x 10^14 | 2017 | W3Ask |
| Caranguejos | Crustáceo | 1,25 x 10^14 | 2006 | FAO |
| Formigas | Inseto | 1 x 10^14 | 2014 | BBC News |
| Minhocas | Lumbricina | 1 x 10^14 | 1974 | Nyle C. Brady |
| Carrapatos | Inseto | 1 x 10^14 | 2017 | W3Ask |
| Lula | Molusco | 7,3 x 10^13 | 2017 | W3Ask |
| Ácaros Rosto | Inseto | 6,5 x 10^13 | 2017 | W3Ask |
| Piolhos | Inseto | 5 x 10^13 | 2017 | W3Ask |
| Abelhas | Inseto | 5 x 10^13 | 2011 | FAO |
| Lagartas | Inseto | 5 x 10^13 | 2017 | W3Ask |
| Baratas | Inseto | 4,4 x 10^13 | 2017 | W3Ask |
| Anchova | Peixe | 3,8 x 10^13 | 2010 | FAO |
| Vespas | Inseto | 1,7 x 10^13 | 2017 | W3Ask |
| Sardinhas | Peixe | 1,3 x 10^13 | 2009 | FAO |
| Água-Viva | Cnidário | 1,3 x 10^13 | 2017 | W3Ask |
| Woodlice | Inseto | 1 x 10^13 | 2017 | W3Ask |
| Gendarmes | Inseto | 1 x 10^13 | 2017 | W3Ask |
| Aranhas | Inseto | 9,7 x 10^12 | 2017 | The Washington Post |
| Mealybugs | Inseto | 5 x 10^12 | 2017 | W3Ask |
| Árvores | Planta | 3 x 10^12 | 2015 | The Independant |
| Abelhas | Inseto | 2,5 x 10^12 | 2017 | W3Ask |
| Heterócera | Inseto | 1,6 x 10^12 | 2017 | W3Ask |
| Grilos | Inseto | 1,25 x 10^12 | 2017 | W3Ask |
| Octopods | Molusco | 1,1 x 10^12 | 2017 | W3Ask |
| Lula | Molusco | 1 x 10^12 | 2017 | W3Ask |
| Borboletas | Inseto | 1 x 10^12 | 1986 | James A. Scott |
| Joaninhas | Inseto | 1 x 10^12 | 2017 | W3Ask |
| Acanthasters | Equinodermos | 1 x 10^12 | 2017 | W3Ask |
| Silverfishes | Inseto | 1 x 10^12 | 2017 | W3Ask |
| Centopéia | Inseto | 5 x 10^11 | 2017 | W3Ask |
| Cavala | Peixe | 4,7 x 10^11 | 2009 | FAO |
| Arenque | Peixe | 3,9 x 10^11 | 2010 | FAO |
| Erros | Inseto | 3 x 10^11 | 2017 | W3Ask |
| Zangões | Inseto | 2 x 10^11 | 2017 | W3Ask |
| Carpas | Peixe | 2 x 10^11 | 2017 | W3Ask |
| Dermaptera | Inseto | 2 x 10^11 | 2017 | W3Ask |
| Pirilampos | Inseto | 1,8 x 10^11 | 2017 | W3Ask |
| Mouse | Mamífero | 1,7 x 10^11 | 2017 | W3Ask |
| Coelhos Selvagens | Mamífero | 1,4 x 10^11 | 2017 | W3Ask |
| Libélulas | Inseto | 1 x 10^11 | 2017 | W3Ask |
| Solas | Peixe | 1 x 10^11 | 2017 | W3Ask |
| Gobies | Peixe | 1 x 10^11 | 2017 | W3Ask |
| Lagartos | Réptil | 1 x 10^11 | 2017 | W3Ask |
| Pepinos Do Mar | Equinodermos | 80,000,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Criceto | Mamífero | 52,500,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Sanguessugas | Molusco | 32,500,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Salmão | Peixe | 28,350,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Mantoptères | Inseto | 24,000,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Galinhas | Pássaro | 21,322,000,000 | 2014 | Statista |
| Atum | Peixe | 11,300,000,000 | 2011 | NPR |
| Cigarras | Inseto | 10,000,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Ratos Marrons | Mamífero | 9,780,511,000 | 2008 | The Sun |
| Humanos | Mamífero | 7,523,470,000 | 2017 | Worldometers |
| Esquilos | Mamífero | 5,897,500,000 | 2017 | W3Ask |
| Escorpiões | Inseto | 5,000,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Cobras | Réptil | 3,600,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Truta | Peixe | 3,000,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Lebres | Mamífero | 2,880,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Rãs | Anfíbio | 1,500,000,000 | 2010 | Live Science |
| Pardais | Pássaro | 1,917,344,000 | 2012 | BirdLife International |
| Patos Domésticos | Pássaro | 1,132,782,000 | 2014 | Jetpunk Data World |
| Ratos Pretos | Mamífero | 1,015,670,000 | 2014 | Newsweek |
| Ovelha Doméstica | Mamífero | 1,100,000,000 | 2017 | World Atlas |
| Insetos Vara | Inseto | 1,000,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Pombos | Pássaro | 999,458,500 | 2012 | BirdLife International |
| Vacas | Mamífero | 998,300,000 | 2017 | Beef2live |
| Alouettes | Pássaro | 951,380,000 | 2012 | BirdLife International |
| Cabras Domésticas | Mamífero | 860,000,000 | 2017 | World Atlas |
| Moray | Peixe | 800,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Porcos Domésticos | Mamífero | 784,830,000 | 2016 | Statista |
| Coelhos Domésticos | Mamífero | 769,050,000 | 2014 | Jetpunk Data World |
| Sapos | Anfíbio | 750,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Merles | Pássaro | 710,229,700 | 2012 | BirdLife International |
| Gatos Domésticos | Mamífero | 625,000,000 | 2017 | World Atlas |
| Perus | Pássaro | 461,453,000 | 2014 | Jetpunk Data World |
| Cães Domésticos | Mamífero | 425,000,000 | 2017 | World Atlas |
| Javalis | Mamífero | 350,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Pica-Pau Verde | Pássaro | 337,067,000 | 2012 | BirdLife International |
| Codornizes | Pássaro | 301,565,000 | 2012 | BirdLife International |
| Faisões | Pássaro | 300,473,000 | 2012 | BirdLife International |
| Andorinhas | Pássaro | 237,600,000 | 2012 | BirdLife International |
| Aves Domésticas | Pássaro | 250,000,000 | 2017 | Pet Secure |
| Ouriços | Mamífero | 219,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Corvos | Pássaro | 210,349,000 | 2012 | BirdLife International |
| Cães Vadios | Mamífero | 200,000,000 | 2011 | WHO |
| Garoupas | Peixe | 200,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Búfalo De Água | Mamífero | 172,000,000 | 2011 | MJAS |
| Peixe Doméstico | Peixe | 170,000,000 | 2017 | Pet Secure |
| Cucos | Pássaro | 161,029,000 | 2012 | BirdLife International |
| Petréis | Pássaro | 157,238,000 | 2012 | BirdLife International |
| Enguias | Peixe | 150,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Pombos | Pássaro | 127,266,700 | 2012 | BirdLife International |
| Porquinhos Da Índia | Mamífero | 105,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Patos | Pássaro | 100,130,816 | 2012 | BirdLife International |
| Gatos Selvagens | Mamífero | 100,000,000 | 2013 | Ecology Global Network |
| Animais De Laboratório | Mamífero | 100,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Caranguejo Aranha | Crustáceo | 100,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Rezar | Pássaro | 89,300,000 | 2012 | BirdLife International |
| Doninhas | Mamífero | 80,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Lamentação | Pássaro | 80,125,600 | 2012 | BirdLife International |
| Blue Jays | Pássaro | 76,415,000 | 2012 | BirdLife International |
| Shearwaters | Pássaro | 74,049,000 | 2012 | BirdLife International |
| Porcupines | Mamífero | 62,790,000 | 2017 | W3Ask |
| Cavalos | Mamífero | 58,000,000 | 2011 | FAOSTAT |
| Motmots | Pássaro | 51,105,000 | 2012 | BirdLife International |
| Trilhos De Cayenne | Pássaro | 50,503,000 | 2012 | BirdLife International |
| Jacobinos De Colarinho Branco | Pássaro | 50,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Salamandras | Anfíbio | 50,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Trogons | Pássaro | 51,575,000 | 2012 | BirdLife International |
| Priões Antárticos | Pássaro | 50,000,000 | 2017 | World Atlas |
| Ptármiga | Pássaro | 48,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Cervo | Mamífero | 46,710,000 | 2000 | IUCN |
| Burros | Mamífero | 40,000,000 | 2011 | FAOSTAT |
| Corujas | Pássaro | 42,262,000 | 2012 | BirdLife International |
| Guillemots | Pássaro | 40,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Salgueiro Ptarmigan | Pássaro | 40,000,000 | 2017 | World Atlas |
| Pinguins | Pássaro | 39,808,700 | 2012 | BirdLife International |
| Andorinhas | Pássaro | 38,600,000 | 2012 | BirdLife International |
| Starics De Cristal | Pássaro | 34,800,000 | 2012 | BirdLife International |
| Fulmars | Pássaro | 34,300,000 | 2012 | BirdLife International |
| Perdiz | Pássaro | 34,068,600 | 2012 | BirdLife International |
| Marmotas | Mamífero | 30,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Galo-Preto | Pássaro | 27,500,000 | 2017 | World Atlas |
| Motos De Cabeça Azul | Pássaro | 27,500,000 | 2017 | World Atlas |
| Gaivotas | Pássaro | 27,370,000 | 2012 | BirdLife International |
| Selos | Mamífero | 26,139,000 | 2008 | IUCN |
| Kites | Pássaro | 21,312,000 | 2012 | BirdLife International |
| Arau | Pássaro | 16,300,000 | 2015 | BirdLife International |
| Garças | Pássaro | 16,233,000 | 2015 | BirdLife International |
| Garças | Pássaro | 16,172,000 | 2015 | Wetlands International |
| Torquols De Tamanduá | Pássaro | 15,600,000 | 2012 | BirdLife International |
| Camelos | Mamífero | 14,560,000 | 2005 | ICAR |
| Camelos | Mamífero | 14,000,000 | 2010 | Randome House Digital |
| Periquitos | Pássaro | 15,747,500 | 2012 | BirdLife International |
| Espadarte | Peixe | 15,230,000 | 2009 | FAO |
| Duikers | Mamífero | 13,234,000 | 2008 | IUCN |
| Bocais | Pássaro | 13,132,000 | 2012 | BirdLife International |
| Abelha | Pássaro | 13,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Furões | Mamífero | 12,500,000 | 2017 | W3Ask |
| Castores | Mamífero | 12,000,000 | 1988 | Nowak, Ronald M |
| Penguins | Pássaro | 12,000,000 | 2017 | USA Today |
| Mulas | Mamífero | 10,000,000 | 2011 | FAOSTAT |
| Crakes | Pássaro | 10,984,300 | 2012 | BirdLife International |
| Cormorants | Pássaro | 10,786,000 | 2012 | BirdLife International |
| Kingfishers | Pássaro | 10,740,000 | 2012 | BirdLife International |
| Tinamous | Pássaro | 10,694,000 | 2012 | BirdLife International |
| Mergulhões | Pássaro | 10,649,200 | 2012 | BirdLife International |
| Falcões | Pássaro | 10,610,000 | 2012 | BirdLife International |
| Alce | Mamífero | 10,030,000 | 2009 | Gohunt |
| Coypu | Mamífero | 10,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Capercaillie | Pássaro | 10,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Camaleões | Réptil | 10,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Nighthawks | Pássaro | 8,500,000 | 2012 | BirdLife International |
| Gallinulas | Pássaro | 8,114,000 | 2012 | BirdLife International |
| Raios | Peixe | 8,062,500 | 2017 | W3Ask |
| Fulk | Pássaro | 8,023,000 | 2012 | BirdLife International |
| Chinchilas | Mamífero | 7,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Crocodilos | Réptil | 6,865,600 | 2014 | IUCN |
| Bicos Variáveis | Pássaro | 6,842,000 | 2012 | BirdLife International |
| Ortalis | Pássaro | 6,496,000 | 2012 | BirdLife International |
| Abutres | Pássaro | 5,694,250 | 2012 | BirdLife International |
| Emeralds | Pássaro | 5,506,000 | 2012 | BirdLife International |
| Pootoos | Pássaro | 5,500,000 | 2012 | BirdLife International |
| Cangurus | Mamífero | 5,304,040 | 2008 | IUCN |
| Canárias | Pássaro | 5,230,000 | 2012 | BirdLife International |
| Anserinis | Pássaro | 5,042,700 | 2010 | Anthony D. Fox |
| Falcões | Pássaro | 5,020,000 | 2012 | BirdLife International |
| Jacamars | Pássaro | 5,015,500 | 2012 | BirdLife International |
| Capivaras | Mamífero | 5,024,000 | 2017 | W3Ask |
| Diamantes Mandarim | Pássaro | 5,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Roadrunners | Pássaro | 5,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Periquitos | Pássaro | 5,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Jacarés | Réptil | 5,000,000 | 2009 | Telegraph |
| Marlins | Peixe | 4,700,000 | 2009 | FAO |
| Mergulhões | Pássaro | 4,372,000 | 2012 | BirdLife International |
| Flamingos | Pássaro | 4,364,000 | 2012 | BirdLife International |
| Albatroz | Pássaro | 3,839,400 | 2012 | BirdLife International |
| Tatus | Mamífero | 3,500,000 | 2017 | W3Ask |
| Íbis | Pássaro | 2,905,000 | 2012 | BirdLife International |
| Cariboux Da Floresta | Mamífero | 2,890,410 | 2016 | IUCN |
| Papagaios | Pássaro | 2,613,000 | 2016 | UNEP-WCMC |
| Springboks | Mamífero | 2,500,000 | 2008 | IUCN |
| Doninha Europeia | Mamífero | 2,495,000 | 2017 | W3Ask |
| Grandes Corvos | Pássaro | 2,320,000 | 2015 | BirdLife International |
| Harriers | Pássaro | 2,159,000 | 2012 | BirdLife International |
| Cisnes | Pássaro | 2,158,000 | 2016 | Wetlands International |
| Trilhos Ensanguentados | Pássaro | 2,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Impalas | Mamífero | 2,000,000 | 2008 | IUCN |
| Dik-Dik | Mamífero | 1,997,600 | 2008 | IUCN |
| Guaxinins | Mamífero | 1,600,000 | 2017 | W3Ask |
| Gnu Azul | Mamífero | 1,550,000 | 2008 | IUCN |
| Bats | Mamífero | 1,521,300 | 2008 | IUCN |
| Pies | Pássaro | 1,802,500 | 2004 | BirdLife International |
| Elks | Mamífero | 1,500,000 | 2008 | IUCN |
| Gazelas | Mamífero | 1,494,000 | 2008 | IUCN |
| Guibs Aproveitados | Mamífero | 1,340,000 | 2008 | IUCN |
| Falcões Giratórios | Pássaro | 1,300,000 | 2012 | BirdLife International |
| Pangolins | Mamífero | 1,280,000 | 2017 | W3Ask |
| Atuns Vermelhos | Peixe | 1,270,000 | 2006 | IUCN |
| Águias | Pássaro | 1,225,000 | 2012 | BirdLife International |
| Inseparável | Pássaro | 1,002,210 | 2012 | BirdLife International |
| Pelicanos | Pássaro | 1,193,900 | 2012 | BirdLife International |
| Tartarugas Marinhas | Réptil | 1,140,000 | 2011 | FPIR NOAA |
| Baleias-Piloto | Mamífero | 1,158,000 | 2006 | Taylor, B. L., Baird, R. |
| Esturjões | Peixe | 1,008,000 | 2009 | IUCN |
| Chacais | Mamífero | 1,000,000 | 2017 | W3Ask |
| Cockatiels | Pássaro | 1,000,000 | 2012 | BirdLife International |
| Lamas | Mamífero | 1,000,000 | 2015 | IUCN |
| Coiotes | Mamífero | 891,000 | 2017 | W3Ask |
| Búfalos Africanos | Mamífero | 890,000 | 2008 | IUCN |
| Selos De Elefante | Mamífero | 889,000 | 2010 | IUCN |
| Guindaste | Pássaro | 868,300 | 2012 | BirdLife International |
| Beija-Flores | Pássaro | 793,000 | 2012 | BirdLife International |
| Oribi | Mamífero | 750,000 | 2008 | IUCN |
| Zebras Das Planícies | Mamífero | 750,000 | 2015 | IUCN |
| Galo-Pradaria | Pássaro | 740,000 | 2012 | BirdLife International |
| Antílope Americano | Mamífero | 700,000 | 2008 | IUCN |
| Avestruzes | Pássaro | 700,000 | 1979 | Perrins, Christopher |
| Leopardos Africanos | Mamífero | 700,000 | 2011 | IUCN |
| Raposas | Mamífero | 672,100 | 2001 | IUCN |
| Tursiops | Mamífero | 600,000 | 2006 | IUCN red list |
| Steenboks | Mamífero | 600,000 | 2008 | IUCN |
| Kudus | Mamífero | 600,000 | 2008 | IUCN |
| Pinguins-Imperador | Mamífero | 595,000 | 2012 | BBC News |
| Guanacos | Mamífero | 589,750 | 2008 | IUCN |
| Elefantes | Mamífero | 550,000 | 2016 | The Guardian |
| Bisonte Americano | Mamífero | 530,000 | 2008 | IUCN |
| Baleias Minke | Mamífero | 515,000 | 2012 | SCIWC |
| Leões Marinhos | Mamífero | 503,958 | 2008 | IUCN |
| Meerkats | Mamífero | 500,000 | 2015 | Natural History |
| Koalas | Mamífero | 500,000 | 2012 | IUCN |
| Antílopes | Mamífero | 492,000 | 2008 | IUCN |
| Gibbons | Mamífero | 406,557 | 2008 | IUCN |
| Gazela Oryx | Mamífero | 373,000 | 2008 | IUCN |
| Sunis | Mamífero | 365,000 | 2008 | IUCN |
| Alcelaphus | Mamífero | 362,000 | 2008 | IUCN |
| Vicunas | Mamífero | 347,273 | 2008 | IUCN |
| Iguanas | Réptil | 300,000 | 2008 | Galapagos Org |
| Ornitorrinco | Mamífero | 300,000 | 2008 | IUCN |
| Wombats | Mamífero | 300,000 | 2008 | Taggart and Robinson |
| Lobos Cinzentos | Mamífero | 300,000 | 2008 | IUCN |
| Chimpanzés | Mamífero | 299,700 | 2008 | IUCN |
| Australian Ninoxes | Pássaro | 290,000 | 2012 | BirdLife International |
| Tiro Aquático | Mamífero | 278,000 | 2008 | IUCN |
| Amazons | Pássaro | 238,700 | 2012 | BirdLife International |
| Mangustos | Mamífero | 219,000 | 2017 | W3Ask |
| Kobus Leche | Mamífero | 212,000 | 2008 | IUCN |
| Reedbuck | Mamífero | 210,000 | 2008 | IUCN |
| Gorilas | Mamífero | 206,680 | 2008 | IUCN |
| Ursos Pardos | Mamífero | 200,000 | 2012 | IUCN |
| Cobes | Mamífero | 200,000 | 2008 | IUCN |
| Geladas | Mamífero | 200,000 | 2008 | IUCN |
| Lêmures | Mamífero | 197,244 | 2008 | IUCN |
| Martes | Mamífero | 187,000 | 2016 | V.G. Monakhov |
| Sitatunga | Mamífero | 170,000 | 2008 | IUCN |
| Texugos | Mamífero | 152,100 | 2017 | W3Ask |
| Hipopótamos | Mamífero | 150,000 | 2008 | IUCN |
| Fennecs | Mamífero | 150,000 | 2017 | W3Ask |
| Lontras | Mamífero | 142,640 | 2008 | IUCN |
| Elks Comuns | Mamífero | 136,000 | 2008 | IUCN |
| Ratos-Canguru | Mamífero | 134,000 | 2004 | IUCN |
| Puku | Mamífero | 130,000 | 2008 | IUCN |
| Sagüis | Mamífero | 120,000 | 2003 | IUCN |
| Baleias-Comum | Mamífero | 119,000 | 2008 | Reilly, S.B.; Bannister, J.L |
| Cabras Da Montanha | Mamífero | 119,000 | 2008 | IUCN |
| Ovelhas De Dall | Mamífero | 116,500 | 2008 | IUCN |
| Belugas | Mamífero | 105,348 | 2000 | IUCN |
| Tartarugas Gigantes Das Seychelles | Réptil | 100,000 | 2004 | Payne, Roger |
| Baleias De Bryde | Mamífero | 100,000 | 2016 | AUT |
| Saros Japoneses | Mamífero | 100,000 | 2008 | IUCN |
| Ratos Da Polinésia | Mamífero | 100,000 | 2011 | Amos W., Nichols H. J |
| Girafas | Mamífero | 97,500 | 2016 | The Guardian |
| Gazelas De Waller | Mamífero | 95,000 | 2008 | IUCN |
| Sharpe Raphiceras | Mamífero | 95,000 | 2008 | IUCN |
| Íbex Alpino | Mamífero | 90,000 | 2008 | IUCN |
| Tucanos | Pássaro | 80,000 | 2012 | BirdLife International |
| Hienas | Mamífero | 77,000 | 2013 | IUCN |
| Orangotangos | Mamífero | 76,300 | 2008 | IUCN |
| Kiwis | Pássaro | 74,000 | 2012 | BirdLife International |
| Emus Da Austrália | Pássaro | 70,000 | 2017 | W3Ask |
| Oryx Beïsa | Mamífero | 67,000 | 2008 | IUCN |
| Bettongias | Mamífero | 63,400 | 2008 | IUCN |
| Tartarugas-De-Couro | Réptil | 60,000 | 2017 | WWF |
| Antílopes Cervicais | Mamífero | 50,000 | 2008 | IUCN |
| Orcs | Mamífero | 50,000 | 2013 | IUCN Red List |
| Bonobos | Mamífero | 50,000 | 2008 | IUCN |
| Ocapi | Mamífero | 50,000 | 2013 | Hart |
| Pumas | Mamífero | 50,000 | 2008 | IUCN |
| Ursos Pardos | Mamífero | 45,075 | 2012 | Canadian ministry of forests |
| Pavões | Mamífero | 45,000 | 2005 | IUCN |
| Peixes-Boi | Mamífero | 43,296 | 2008 | IUCN |
| Macacos | Mamífero | 43,269 | 2008 | IUCN |
| Klipspringer | Mamífero | 42,000 | 2008 | IUCN |
| Langurs | Mamífero | 37,364 | 2008 | IUCN |
| Lince | Mamífero | 37,350 | 1994 | De Beaufort |
| Cassowaries | Pássaro | 34,000 | 2012 | BirdLife International |
| Nyala | Mamífero | 32,000 | 2008 | IUCN |
| Gayals | Mamífero | 30,000 | 2008 | IUCN |
| Pumas | Mamífero | 30,000 | 2017 | W3Ask |
| Tubarões Da Gronelândia | Peixe | 28,000 | 2017 | W3Ask |
| Bongos | Mamífero | 28,000 | 2008 | IUCN |
| Tubarões-Martelo | Peixe | 26,500 | 2005 | NOAA Fisheries |
| Baleias Azuis | Mamífero | 25,000 | 2008 | IUCN |
| Tartarugas Gigantes De Galápagos | Réptil | 25,000 | 2012 | Galapagos Org |
| Micos | Mamífero | 23,400 | 2008 | IUCN |
| Antas | Mamífero | 22,500 | 2017 | W3Ask |
| Javalis | Mamífero | 22,250 | 2016 | Swanepoel et al |
| Baleias Cinzentas | Mamífero | 22,000 | 2008 | IWC Office |
| Tubarões-Serras | Peixe | 21,000 | 2017 | W3Ask |
| Rinoceronte Branco | Mamífero | 20,150 | 2011 | The Guardian |
| Elands Gigantes | Mamífero | 20,000 | 2008 | IUCN |
| Bigode Com Orelhas Vermelhas | Mamífero | 20,000 | 2008 | IUCN |
| Lions | Mamífero | 20,000 | 2015 | IUCN |
| Saiga | Mamífero | 19,020 | 2003 | IUCN |
| Marsupiais | Mamífero | 18,000 | 2011 | IUCN |
| Leopardos Marinhos | Mamífero | 18,000 | 2008 | IUCN |
| Gnu Preto | Mamífero | 18,000 | 2008 | IUCN |
| Peleas | Mamífero | 18,000 | 2008 | IUCN |
| Tarucas | Mamífero | 17,000 | 2008 | IUCN |
| Baleias Francas | Mamífero | 15,423 | 2009 | Kenney, Robert D |
| Jaguares | Mamífero | 15,000 | 2011 | WWF |
| Yaks | Mamífero | 15,000 | 2008 | IUCN |
| Tubarões-Cinzento | Peixe | 15,000 | 2017 | W3Ask |
| Baleias | Mamífero | 14,510 | 2008 | CDFO |
| Leopardos Indianos | Mamífero | 14,000 | 2014 | World Atlas |
| Macacos Folha | Mamífero | 13,000 | 2008 | IUCN |
| Tamanduás | Mamífero | 11,250 | 2017 | W3Ask |
| Sifakas | Mamífero | 10,480 | 2008 | IUCN |
| Tubarões-Frade | Peixe | 10,100 | 2007 | DFO MPO |
| Veado-Rusa | Mamífero | 10,000 | 2008 | IUCN |
| Pandas Vermelhos | Mamífero | 10,000 | 2015 | IUCN |
| Celacanto | Peixe | 10,000 | 2008 | IUCN |
| Rato Canguru | Mamífero | 10,000 | 2008 | IUCN |
| Robins | Mamífero | 10,000 | 2008 | IUCN |
| Pudús Do Sul | Mamífero | 10,000 | 2008 | IUCN |
| Demônios Da Tasmânia | Mamífero | 10,000 | 2007 | IUCN |
| Tartarugas-Comuns | Réptil | 10,000 | 2005 | J.C. Lee pers. |
| Tubarões Sedosos | Peixe | 10,000 | 2017 | W3Ask |
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.




