BEM-VINDO > INFORMATICA > ARMAZENAMENTO

Aqui está uma parte superior dos discos rígidos NVMe M.2 PCIe SSD que vêm na forma de um pequeno módulo de memória. Atualmente, é a tecnologia mais poderosa para discos rígidos, aqueles que eventualmente substituirão o SSD, todos como o SSD estão substituindo os discos HDD tradicionais.
Os preços podem subir ou descer. A proporção não inclui custos de envio.
Qual é o melhor SSD NVMe M.2 PCIe?

Aqui está uma parte superior dos discos rígidos NVMe M.2 PCIe SSD que vêm na forma de um pequeno módulo de memória. Atualmente, é a tecnologia mais poderosa para discos rígidos, aqueles que eventualmente substituirão o SSD, todos como o SSD estão substituindo os discos HDD tradicionais.
Os preços podem subir ou descer. A proporção não inclui custos de envio.
| Transferências sequenciais do CrystalDiskMark 6 Q32T1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco de unidade | Tipo de disco | Desempenho de leitura (MB / s) | Desempenho de gravação (MB / s) | MB / s por euro | ||||
| Samsung Evo 970 250GB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 3586 | 2233 | - | ||||
| Samsung Evo 970 1TB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 3567 | 2504 | - | ||||
| Samsung Evo 970 Pro 512GB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 3564 | 2338 | - | ||||
| Samsung Evo 960 Pro 2TB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 3535 | 2139 | - | ||||
| Samsung Evo 970 500GB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 3494 | 2447 | - | ||||
| Western Digital Black NVMe 1TB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 3472 | 2838 | - | ||||
| Samsung Evo 960 Pro 1TB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 3470 | 2048 | - | ||||
| Western Digital Black NVMe 250GB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 3432 | 2388 | - | ||||
| Samsung Evo 960 1TB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 3398 | 1951 | - | ||||
| Samsung Evo 960 250GB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 3273 | 1568 | - | ||||
| Samsung Evo 960 500GB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 3256 | 1796 | - | ||||
| HP SSD EX920 1TB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 3213 | 1739 | - | ||||
| Plextor M9Pe 512GB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 3203 | 2014 | - | ||||
| Intel Optane 905P 960GB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 2708 | 2385 | - | ||||
| Toshiba OCZ RD400 1TB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 2658 | 1574 | - | ||||
| Samsung Evo 950 Pro 512GB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 2599 | 1531 | - | ||||
| Intel Optane 900P 280GB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 2546 | 2139 | - | ||||
| Western Digital Black NVMe 500GB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 2527 | 2489 | - | ||||
| Intel Optane 900P 480GB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 2519 | 2153 | - | ||||
| Toshiba XG5 1TB #pub | SSD NVMe PCIe | 2314 | 949 | - | ||||
| Samsung Evo 950 Pro 256GB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 2170 | 939 | - | ||||
| Western Digital Black NVMe 256GB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 2142 | 715 | - | ||||
| Western Digital Black NVMe 512GB #pub | SSD NVMe M.2 PCIe | 1937 | 843 | - | ||||
| Corsair NX500 800GB #pub | SSD NVMe PCIe | 1603 | 1518 | - | ||||
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.
Publicações relacionadas:
Principais classificações de SSD Sata
https://53.ip-193-70-41.eu/principais-classificacoes-ssd-sata/
https://53.ip-193-70-41.eu/principais-classificacoes-ssd-sata/




