BEM-VINDO > INFORMATICA > RESFRIADOR DE CPU

Aqui estão as melhores performances em termos de overclock para o Intel Core i7-3770K, bem como o sistema de refrigeração usado para alcançar esses resultados.
Esses dados foram recuperados de lojas on-line e de fóruns dedicados ao overclock.
O Cooler Master Seidon 240M #pub, seguido pela Corsair Hydro Series H100i #pub, é o kit de refrigeração a água mais comum nos melhores resultados.
Quanto aos ventirads, é primeiro o Noctua NH-D15 #pub, depois o Noctua NH-D14 #pub.
Melhor sistema de refrigeração para overclock do Intel Core i7-3770K

Aqui estão as melhores performances em termos de overclock para o Intel Core i7-3770K, bem como o sistema de refrigeração usado para alcançar esses resultados.
Esses dados foram recuperados de lojas on-line e de fóruns dedicados ao overclock.
O Cooler Master Seidon 240M #pub, seguido pela Corsair Hydro Series H100i #pub, é o kit de refrigeração a água mais comum nos melhores resultados.
Quanto aos ventirads, é primeiro o Noctua NH-D15 #pub, depois o Noctua NH-D14 #pub.
| Melhor sistema de refrigeração para overclock do Intel Core i7-3770K | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Relógio (GHz) | Vcore (Volts) | Inativo (°C) | Jogo (°C) | Máx (°C) | Sistema de refrigeração |
| 4.5 | 1.267 | 31 | 63 | 73 | Média |
| 5.2 | 1.456 | 28 | - | 90 | Swiftech Apogee-LP #pub |
| 5.1 | 1.51 | - | - | 78 | Cooler Master Seidon 240M |
| 5 | 1.5 | 21 | - | 70 | Corsair Hydro Series H100i |
| 4.9 | 1.35 | - | - | 75 | Noctua NH-D15 |
| 4.9 | 1.426 | - | - | 80 | Cooler Master Seidon 240M |
| 4.9 | 1.32 | - | 60 | 87 | XSPC EX 360 #pub |
| 4.8 | 1.38 | - | - | 74 | Swiftech Apogee-LP |
| 4.8 | 1.4 | - | - | 75 | XSPC RX360 #pub |
| 4.8 | 1.42 | 30 | - | 76 | Cooler Master Seidon 240M |
| 4.8 | 1.3 | - | - | 78 | XSPC RayStorm WaterBlock #pub |
| 4.8 | 1.25 | - | - | 80 | Noctua NH-D14 |
| 4.8 | 1.27 | - | - | 91 | Noctua NH-D14 |
| 4.7 | 1.376 | - | - | 69 | Corsair Hydro Series H100i |
| 4.7 | - | - | - | 70 | Corsair Hydro H60 #pub |
| 4.7 | 1.376 | - | - | 72 | PHANTEKS PH-TC14PE #pub |
| 4.7 | 1.3 | - | - | 73 | Noctua NH-U12P #pub |
| 4.7 | 1.32 | 47 | - | 77 | Corsair Hydro Series H110 #pub |
| 4.7 | 1.28 | 24 | 65 | 80 | Noctua NH-D14 |
| 4.7 | 1.376 | - | - | 80 | Corsair Hydro Series H100i |
| 4.7 | 1.288 | 30 | - | 81 | Intel Liquid Cooler BXTS13X #pub |
| 4.7 | 1.36 | 33 | - | 83 | PHANTEKS PH-TC14PE |
| 4.7 | 1.248 | - | 65 | 83 | Thermaltake Frio Heatsink #pub |
| 4.7 | 1.2 | - | 70 | 84 | be quiet! BK009 Pure Rock #pub |
| 4.7 | - | - | - | 85 | Noctua NH-D14 |
| 4.7 | 1.296 | - | - | 85 | Corsair Hydro Series H100 |
| 4.7 | 1.35 | - | - | 91 | Noctua NH-D14 |
| 4.7 | 1.3 | - | - | 92 | be quiet! BK019 Dark Rock Pro 3 #pub |
| 4.6 | - | - | - | 60 | Noctua NH-D14 |
| 4.6 | 1.136 | - | - | 61 | Cooler Master Hyper 212 Evo #pub |
| 4.6 | 1.2 | 31 | - | 63 | Noctua NH-D15 |
| 4.6 | 1.2 | 32 | - | 66 | Noctua NH-D15 |
| 4.6 | - | 29 | - | 68 | Noctua NH-D15 |
| 4.6 | - | 30 | - | 71 | Noctua NH-D15 |
| 4.6 | 1.3 | 33 | - | 72 | Noctua NH-D15 |
| 4.6 | 1.2 | 26 | - | 72 | NZXT Kraken X61 #pub |
| 4.6 | - | 32 | - | 74 | Corsair Hydro Series H80i #pub |
| 4.6 | 1.155 | - | - | 74 | Corsair Hydro Series H115i #pub |
| 4.6 | 1.3 | 35 | - | 76 | Noctua NH-D15 |
| 4.6 | 1.23 | - | - | 76 | Corsair Hydro Series H100 |
| 4.6 | 1.265 | 40 | - | 77 | Noctua NH-D14 |
| 4.6 | - | 28 | - | 82 | Thermaltake Frio Heatsink |
| 4.6 | 1.28 | 37 | - | 84 | Cooler Master Hyper 212 Evo |
| 4.6 | 1.124 | - | - | 89 | Cooler Master Hyper 212 Evo |
| 4.6 | 1.18 | - | - | 90 | Cooler Master Hyper 212 Evo |
| 4.6 | 1.208 | - | - | 93 | Cooler Master Hyper 212 Evo |
| 4.6 | 0.992 | 55 | 60 | 95 | Cooler Master Hyper 212 Evo |
| 4.5 | - | - | - | 50 | Noctua NH-D15 |
| 4.5 | - | - | - | 60 | Noctua NH-D14 |
| 4.5 | - | - | - | 62 | Prolimatech Genesis #pub |
| 4.5 | 1.248 | - | - | 65 | Thermaltake Pacific RL360 #pub |
| 4.5 | 1.2 | - | - | 70 | Corsair Hydro Series H100i |
| 4.5 | 1.168 | - | - | 73 | be quiet! BK019 Dark Rock Pro 3 |
| 4.5 | 1.16 | - | - | 75 | Noctua NH-D14 |
| 4.5 | 1.248 | - | - | 74 | Thermaltake Pacific RL360 |
| 4.5 | 1.26 | - | - | 76 | Noctua NH-U12P |
| 4.5 | 1.195 | - | - | 78 | Cooler Master Hyper 212 Evo |
| 4.5 | 1.18 | - | - | 82 | Scythe SCSK-1100 Shuriken #pub |
| 4.5 | 1.248 | - | - | 83 | Thermaltake Pacific RL360 |
| 4.5 | 1.2 | - | - | 85 | be quiet! BK019 Dark Rock Pro 3 |
| 4.4 | - | - | - | 60 | Noctua NH-D14 |
| 4.4 | - | - | - | 70 | Noctua NH-U12P |
| 4.4 | 1.275 | 29 | - | 80 | Noctua NH-D15 |
| 4.3 | 1.235 | - | - | 81 | Noctua NH-D14 |
| 4.3 | - | 33 | - | 83 | Noctua NH-D15 |
| 4.3 | 1.235 | - | - | 95 | Noctua NH-U12P |
| 4.2 | - | - | - | 39 | Prolimatech Genesis |
| 4.2 | - | 27 | - | 61 | Prolimatech Genesis |
| 4.2 | - | - | - | 65 | Noctua NH-D14 |
| 4.2 | 1.128 | 36 | - | 67 | Noctua NH-U12P |
| 4.2 | 1.4 | - | - | 70 | Noctua NH-D14 |
| 4.2 | - | - | - | 70 | Noctua NH-D14 |
| 4.2 | 1.15 | - | - | 77 | Noctua NH-U12P |
| 4.2 | - | 37 | 60 | Prolimatech Genesis | |
| 4.1 | - | 26 | - | 53 | NZXT Kraken X61 |
| 4 | 1.05 | - | - | 40 | Corsair Hydro H60 |
| 4 | - | - | - | 60 | Hyper TX3 #pub |
| 4 | 1.23 | - | - | 65 | Corsair Hydro Series H100i |
| 3.9 | - | 24 | - | 34 | Prolimatech Genesis |
| 3.7 | - | - | - | 55 | Prolimatech Genesis |
| 3.5 | - | 20 | - | 45 | be quiet! BK019 Dark Rock Pro 3 |
| 3.5 | -- | 18 | - | 51 | EKWB L240 #pub |
| 3.5 | - | 25 | - | 53 | Cooler Master Hyper 212 Evo |
| 3.5 | - | 34 | - | 63 | Thermaltake Pacific RL360 |
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.




