BEM-VINDO > INTERNET > HOSPEDAGEM NA WEB

Aqui está o ranking dos melhores serviços que oferecem um VPS (servidor virtual privado) com um custo competitivo. Nesta lista, há uma falta de taxas de ativação de serviço que geralmente são gratuitas, falta a capacidade de criar um painel de controle cpanel para facilitar o gerenciamento se você não conhece bem o Linux (Ubuntu, CentOS, Debian, ...).
Aqui nós selecionamos ofertas semelhantes com pelo menos 2 GB de RAM.
Melhor provedor VPS

Aqui está o ranking dos melhores serviços que oferecem um VPS (servidor virtual privado) com um custo competitivo. Nesta lista, há uma falta de taxas de ativação de serviço que geralmente são gratuitas, falta a capacidade de criar um painel de controle cpanel para facilitar o gerenciamento se você não conhece bem o Linux (Ubuntu, CentOS, Debian, ...).
Aqui nós selecionamos ofertas semelhantes com pelo menos 2 GB de RAM.
| Melhor provedor VPS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexa | Avaliação | Avaliações | Ping (ms) | Serviço | Custo mensal | CPU | RAM (GB) | SSD (GB) | Largura de banda | Tráfego (GB) | Proteção DDoS | Gerenciou |
| 4537 | 1 | 240 | 14 | ovh.com | 4 | 1 vcore | 2 | 20 | 100MBps | Illimited | yes | no |
| 25566 | 3 | 6 | 20 | hetzner.com | 3 | 1 vcore | 2 | 20 | NA | 20000 | yes | no |
| 82479 | 2 | 8 | 15 | kimsufi.com | 4 | 1 vcore | 2 | 20 | 100 Mbps | Illimited | yes | no |
| 125889 | 1 | 35 | 12 | online.net | 5 | 2 cores | 2 | 50 | 200 Mbps | NA | yes | no |
| 34092 | 4 | 242 | 23 | lws.fr | 12 | 1 vcore | 2 | 20 | 100 Mbps | Illimited | yes | possible |
| 172918 | 4 | 201 | 18 | server4you.com | $9 | 2 vcore | 4 | 100 | 100 Mbps | Illimited | no | no |
| 1336 | 2 | 73 | 17 | digitalocean.com | $10 | 1 vcore | 2 | 50 | 1 Gbps | 2000 | no | no |
| 2736 | 3 | 30 | 99 | vultr.com | $10 | 1 core | 2 | 40 | NA | 2000 | possible | no |
| 8513 | 5 | 672 | 24 | hostinger.com | $10 | (4,8 GHz) | 2 | 40 | 100MBps | 2000 | no | no |
| 6803 | 3 | 16 | 127 | linode.com | $10 | 1 core | 2 | 50 | 200 Mbps | 2000 | no | no |
| 85241 | 5 | 672 | 23 | hostinger.fr | 11 | (4,8 GHz) | 2 | 40 | 100 Mbps | 2000 | no | no |
| 79235 | 5 | 132 | 17 | hosting24.com | $14 | (4,8 GHz) | 2 | 40 | 100 Mbps | 2000 | no | no |
| 10 | 3 | 22 | 100 | aws.amazon.com | $15 | 2 vcore | 2 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 125889 | 4 | 89 | 40 | amen.fr | 17 | 2 vcore | 2 | 40 | 100 Mbps | 10000 | no | no |
| 29268 | 4 | 8819 | 123 | ionos.com | $20 | 2 vcore | 2 | 80 | NA | Illimited | no | no |
| 159728 | 4 | 97 | 164 | vps.net | $20 | 4 core | 2 | 50 | NA | 4000 | no | possible |
| 15897 | 4 | 98 | 89 | cloudways.com | $22 | 1 core | 2 | 50 | NA | 2000 | yes | no |
| 261164 | 2 | 6 | — | ikoula.com | 26 | 1 vcore | 1.7 | 50 | 100 Mbps | Illimited | no | no |
| 498933 | 2 | 474 | 15 | hosteur.com | 28 | 1 vcore | 4 | 100 | NA | Illimited | no | possible |
| 1319 | 1 | 123 | 105 | bluehost.com | $30 | 2 cores | 2 | 30 | NA | 1000 | no | yes |
| 4341 | 3 | 108 | 151 | inmotionhosting.com | $35 | NA | 4 | 75 | NA | 4000 | yes | no |
| 9462 | 3 | 474 | 104 | dreamhost.com | $35 | NA | 4 | 75 | NA | 4000 | yes | no |
| 169 | 2 | 3139 | 163 | godaddy.com | 36 | 1 core | 2 | 40 | NA | Illimited | no | no |
| 330595 | 4 | 21 | 29 | eurovps.com | 49 | 2 cores | 2 | 50 | NA | 2000 | no | yes |
| 4682 | 5 | 1514 | 154 | siteground.com | 64 | 2 cores | 4 | 40 | NA | 5000 | no | yes |
| 42602 | 4 | 109 | 130 | fastcomet.com | $60 | 1 core | 2 | 50 | 2 Gbps | 2000 | no | yes |
| 41035 | 5 | 105 | 112 | greengeeks.com | $60 | 4 core | 2 | 50 | NA | 1500 | no | no |
| 62078 | 1 | 44 | — | site5.com | $65 | 2 cores | 2 | 50 | NA | 1000 | no | yes |
| 1722 | 1 | 413 | 265 | hostgator.com | $96 | 2 cores | 2 | 120 | NA | 1500 | no | yes |
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.
Publicações relacionadas:
Alto uso de memória VPS
https://53.ip-193-70-41.eu/alto-uso-memoria-vps/
https://53.ip-193-70-41.eu/alto-uso-memoria-vps/
Por que o servidor está usando muita carga de memória, enquanto o servidor foi instalado recentemente?
Não se preocupe, este é o Linux ...



