BEM-VINDO > INFORMATICA > PLACA-MAE

Aqui está um ranking das placas-mãe que oferecem mais energia, com a memória DDR4 média usada, a energia média gerada em núcleo único e multi-núcleo, de acordo com a plataforma de referência Geekbench 4.
Os preços podem mudar com o tempo. Eles não incluem custos de envio.
Qual é a melhor placa-mãe para o processador Intel Core i7-8086K?

Aqui está um ranking das placas-mãe que oferecem mais energia, com a memória DDR4 média usada, a energia média gerada em núcleo único e multi-núcleo, de acordo com a plataforma de referência Geekbench 4.
Os preços podem mudar com o tempo. Eles não incluem custos de envio.
| Placa-Mãe | Geekbench 4 Núcleo Único | Geekbench 4 Multi-Core | Memória Média | Tipo | Classificação Média | Avaliações | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS Maximus X APEX #pub | 7141 | 33024 | 20 Go | ATX | - | - | €€ | |
| ASRock Z370 Taichi #pub | 7034 | 32903 | 18 Go | ATX | - | - | €€ | |
| ASUS Maximus X Hero #pub | 6746 | 31508 | 32 Go | ATX | - | - | €€ | |
| Gigabyte Z370 AORUS Gaming 7 #pub | 6619 | 31153 | 37 Go | ATX | - | - | €€ | |
| ASUS Maximus X Formula #pub | 6545 | 30905 | 28 Go | ATX | - | - | €€ | |
| ASUS TUF Z370-PRO Gaming #pub | 6449 | 30075 | 32 Go | ATX | - | - | €€ | |
| Asus MAXIMUS X CODE #pub | 6411 | 29757 | 28 Go | ATX | - | - | €€ | |
| Gigabyte Z370 AORUS Gaming 5 #pub | 6573 | 29545 | 16 Go | ATX | - | - | €€ | |
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.




