BEM-VINDO > INFORMATICA > COMPUTADOR PORTATIL

O ranking a seguir lista os laptops mais potentes com telas de 17,3 polegadas, ou seja, com uma tela diagonal de 44 cm. Sem surpresa, encontramos dispositivos com os mais recentes processadores do momento, como o Intel Core i9-8950HK, bem como as placas gráficas mais avançadas, com a nVidia GTX 1080, que possui 8 GB de RAM.
Os preços podem mudar. Eles não incluem custos de envio.
Qual é o melhor laptop de 17,3 polegadas?

O ranking a seguir lista os laptops mais potentes com telas de 17,3 polegadas, ou seja, com uma tela diagonal de 44 cm. Sem surpresa, encontramos dispositivos com os mais recentes processadores do momento, como o Intel Core i9-8950HK, bem como as placas gráficas mais avançadas, com a nVidia GTX 1080, que possui 8 GB de RAM.
Os preços podem mudar. Eles não incluem custos de envio.
| Computadores portáteis | Tamanho da tela | SSD | HDD | Memória | Processador | Placa de vídeo | Geekbench 4 Single | Geekbench 4 Multi | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aorus X9 DT v8 #pub | 17.3" | 1000 GB | 1000 GB | 32 GB | Intel Core i9-8950HK | nVidia GTX 1080 8GB | 4930 | 22046 | €€ |
| Dell Alienware 17 R5 #pub | 17.3" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-8750H | nVidia GTX 1080 8Gb | 5151 | 21327 | €€ |
| MSI GT75 Titan #pub | 17.3" | 512 GB | 1000 GB | 32 GB | Intel Core i9-8950HK | nVidia GTX 1080 8GB | 4804 | 20469 | €€ |
| MSI Gaming GE73 #pub | 17.3" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-8750H | nVidia GTX 1050 4Gb | 4824 | 18851 | €€ |
| Asus ROG GL703GM #pub | 17.3" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-8750H | nVidia GTX 1060 6Gb | 4683 | 18247 | €€ |
| ASUS ROG G703VI #pub | 17.3" | 512 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7820HK | nVidia GTX 1080 8GB | 5338 | 18042 | €€ |
| MSI GT75VR 7RF #pub | 17.3" | 512 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7820HK | nVidia GTX 1080 8GB | 4956 | 16796 | €€ |
| Razer Blade Pro #pub | 17" | 512 GB | 0 | 32 GB | Intel Core i7-7820HK | nVidia GTX 1070 8GB | 4917 | 15946 | €€ |
| MSI GT75VR 7RE #pub | 17.3" | 512 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7820HK | nVidia GTX 1070 8GB | 4758 | 15934 | €€ |
| ASUS ROG G701VIK #pub | 17.3" | 1024 GB | 0 | 16 GB | Intel Core i7-7820HK | nVidia GTX 1080 8GB | 4776 | 15685 | €€ |
| MSI GT73VR 7RE #pub | 17.3" | 512 GB | 1000 GB | 32 GB | Intel Core i7-7820HK | nVidia GTX 1070 8GB | 4595 | 15538 | €€ |
| Asus ROG G752VS #pub | 17.3" | 512 GB | 1000 GB | 64 GB | Intel Core i7-6820HK | nVidia GTX 1070 8GB | 4547 | 15043 | €€ |
| Asus ROG GL703GE #pub | 17.3" | 128 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-8750H | nVidia GTX 1050 4Gb | 4243 | 15001 | €€ |
| MSI GT73VR 6RE #pub | 17.3" | 256 GB | 1000 GB | 32 GB | Intel Core i7-6820HK | nVidia GTX 1070 8GB | 4677 | 14983 | €€ |
| MSI gt73evr 7rf #pub | 17.3" | 256 GB | 2000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1080 8GB | 4369 | 14550 | €€ |
| ASUS Gaming gl703vd #pub | 17.3" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1050 4GB | 4420 | 13955 | €€ |
| MSI GT72S 6QF #pub | 17" | 512 GB | 1000 GB | 32 GB | Intel Core i7 6820HK | nVidia GTX 980 8Gb | 4201 | 13896 | €€ |
| ASUS GL703VD #pub | 17.3" | 128 GB | 1000 GB | 8 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1050 2Gb | 4399 | 13842 | €€ |
| MSI GT72S 6QE #pub | 17" | 0 | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7 6820HK | nVidia GTX 970M 4Gb | 4082 | 13647 | €€ |
| ASUS ROG G752VY #pub | 17" | 256 GB | 2000 GB | 32 GB | Intel Core i7-6700HQ | nVidia GTX 980M 4Gb | 4071 | 13477 | €€ |
| ASUS ROG G752VS | 17.3" | 1024 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7 6700HQ | nVidia GTX 1070 8GB | 4195 | 13004 | €€ |
| MSI GS73VR 7RG #pub | 17.3" | 512 GB | 2000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1070 8GB | 4129 | 12789 | €€ |
| MSI GP62M 7RDX #pub | 17.3" | 256 GB | 1000 GB | 8 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1050 4Gb | 4344 | 12781 | €€ |
| ASUS ROG GL702VI #pub | 17.3" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1080 6Gb | 4135 | 12597 | €€ |
| HP Envy 17-ae142ng #pub | 17.3" | 1024 GB | 0 | 16 GB | Intel Core i7-8550U | nVidia MX 150 4G | 4338 | 12507 | €€ |
| ASUS ROG G752VT #pub | 17.3" | 256 GB | 1000 GB | 8 GB | Intel Core i7 6700HQ | nVidia GTX 970M 3Gb | 3774 | 12409 | €€ |
| Asus ROG G751JT #pub | 17" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-4710HQ | nVidia GTX 970M 3Gb | 3749 | 12358 | €€ |
| MSI GS73VR 7RF #pub | 17.3" | 0 | 1000 GB | 8 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1060 6Gb | 3909 | 12337 | €€ |
| MSI GL72M 7REX #pub | 17.3" | 0 | 1000 GB | 8 GB | Intel Core i5-7300HQ | nVidia GTX 1050 2Gb | 3911 | 11436 | €€ |
| ASUS ROG G701VI | 17.3" | 512 GB | 0 | 16 GB | Intel Core i7-6700HQ | nVidia GTX 1080 8GB | 3379 | 10652 | €€ |
| Asus G75VX #pub | 17" | 0 | 1500 GB | 8 GB | Intel Core i7-3630QM | nVidia GTX 670MX 3Gb | 3181 | 10420 | €€ |
| MSI GP72 6QE #pub | 17" | 0 | 1000 GB | 8 GB | Intel Core i7 6700HQ | nVidia GTX 950M 2Gb | 3428 | 9833 | €€ |
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.
Publicações relacionadas:
Problema de luz de fundo do teclado no laptop Asus
https://53.ip-193-70-41.eu/problema-luz-fundo-teclado-laptop-asus/
https://53.ip-193-70-41.eu/problema-luz-fundo-teclado-laptop-asus/
Acabamos de atualizar o Windows, por exemplo, da versão 8 do famoso sistema operacional para a versão 10. Infelizmente, certas funções do ...



