BEM-VINDO > TECNOLOGIA > SMARTPHONES

Aqui está um ranking de baterias solares externas para carregar um smartphone enquanto viajamos, quando fazemos uma caminhada, esportes ... de acordo com sua capacidade, opiniões de consumidores, preço. Os preços podem mudar. Os custos de envio não foram levados em consideração.
Qual é a melhor bateria solar para smartphone?

Aqui está um ranking de baterias solares externas para carregar um smartphone enquanto viajamos, quando fazemos uma caminhada, esportes ... de acordo com sua capacidade, opiniões de consumidores, preço. Os preços podem mudar. Os custos de envio não foram levados em consideração.
| Modelo | Capacidade | Conteúdo Energético Da Bateria | Classificação Média | Vista | Preço | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLSC0017 #pub | 24000 mAh | 88 Wh | - | - | €€ | |||
| Hi-solar001 #pub | 24000 mAh | 88 Wh | - | - | €€ | |||
| Bateria YD-899 #pub | 10000 mAh | NA | - | - | €€ | |||
| HiCA-25-1 #pub | 25000 mAh | NA | - | - | €€ | |||
| ADDAS0014 #pub | 24000 mAh | 88 Wh | - | - | €€ | |||
| FLSC0019 #pub | 25000 mAh | NA | - | - | €€ | |||
| FLSC0018 #pub | 25000 mAh | 92.5 Wh | - | - | €€ | |||
| RAVPower 24W #pub | 24W | NA | - | - | €€ | |||
| TSS3EU06 #pub | 24000 mAh | 88.8 Wh | - | - | €€ | |||
| RAVPower 25000mAh #pub | 25000 mAh | NA | - | - | €€ | |||
| VSPB305D-ITR #pub | 20000 mAh | NA | - | - | €€ | |||
| Bateria E2 #pub | 24000 mAh | NA | - | - | €€ | |||
| Floureon229141301 #pub | 28W | NA | - | - | €€ | |||
| Carregador TS-888 #pub | 15000 mAh | NA | - | - | €€ | |||
| Bateria BO-819 #pub | 25000 mAh | NA | - | - | €€ | |||
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.




