BEM-VINDO > INFORMATICA > CADERNO

Os laptops de 13,3 polegadas são perfeitos para ter um computador potente decente com um tamanho pequeno, o suficiente para caber em uma bolsa grande. Uma vez que a tela tem uma diagonal de apenas 34 cm. O desempenho é alto o suficiente para tornar a navegação na web ou um pouco do office pack.
Os preços podem mudar. Eles não incluem custos de envio.
Qual laptop escolher em 13,3 polegadas?

Os laptops de 13,3 polegadas são perfeitos para ter um computador potente decente com um tamanho pequeno, o suficiente para caber em uma bolsa grande. Uma vez que a tela tem uma diagonal de apenas 34 cm. O desempenho é alto o suficiente para tornar a navegação na web ou um pouco do office pack.
Os preços podem mudar. Eles não incluem custos de envio.
| Computadores portáteis | Tamanho da tela | SSD | HDD | Memória | Processador | Placa de vídeo | Geekbench 4 Single | Geekbench 4 Multi | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Spectre 13-af000nf #pub | 13.3" | 256 GB | 0 | 8 GB | Intel Core i5-8250U | Intel HD 620 | 4082 | 12780 | €€ |
| ASUS UX331UN #pub | 13" | 512 GB | 0 | 16 GB | Intel Core i7-8550U | nVidia MX 150 2G | 4080 | 12072 | €€ |
| HP ENVY 13-ad142ng #pub | 13.3" | 512 GB | 0 | 8 GB | Intel Core i7-8550U | nVidia MX 150 2G | 3887 | 11064 | €€ |
| HP Spectre x360 #pub | 13" | 256 GB | 0 | 8 GB | Intel Core i5-8250U | Intel HD 620 | 3908 | 10833 | €€ |
| HP Envy 13-ad002nf #pub | 13.3" | 360 GB | 0 | 8 GB | Intel Core i7-7500U | Intel HD 620 | 3838 | 8239 | €€ |
| Razer Blade Stealth #pub | 13.3" | 512 GB | 0 | 16 GB | Intel Core i7-7500U | Intel HD 620 | 3798 | 7333 | €€ |
| HP Envy 13-ab013nf #pub | 13.3" | 512 GB | 0 | 8 GB | Intel Core i5-7200U | Intel HD 620 | 3481 | 7241 | €€ |
| HP Envy 13-ad009nf #pub | 13.3" | 360 GB | 0 | 8 GB | Intel Core i5-7200U | Intel HD 620 | 3529 | 6853 | €€ |
| Acer Swift SF713-51-M5GQ #pub | 13.3" | 256 GB | 0 | 8 GB | Intel Core i5-7Y54 | Intel HD 615 | 3365 | 5402 | €€ |
| Asus UX303UA #pub | 13.3" | 256 GB | 0 | 8 GB | Intel Core i5-6200U | Intel HD 520 | 3151 | 5322 | €€ |
| Asus UX305CA #pub | 13.3" | 128 GB | 0 | 8 GB | Intel Core m3-6Y30 | Intel HD 515 | 2456 | 4186 | €€ |
| Thomson TH13-X4 #pub | 13.3" | 32 GB | 0 | 4 GB | Intel Atom Z530 | Intel HD 9 | 1453 | 2509 | €€ |
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.
Publicações relacionadas:
3C 236 vs IC 1101 comparação de tamanho
https://53.ip-193-70-41.eu/3c-236-vs-ic-1101-comparacao-tamanho/
https://53.ip-193-70-41.eu/3c-236-vs-ic-1101-comparacao-tamanho/
Comparação do tamanho entre uma das maiores galáxias que aparece nas radiofrequências, 3C 236, e a maior galáxia que pode ser vista diretamente ...
Tamanho do IC 1101 comparado com 3C 236
https://53.ip-193-70-41.eu/tamanho-ic-1101-comparado-3c-236/
https://53.ip-193-70-41.eu/tamanho-ic-1101-comparado-3c-236/
O tamanho do IC 1101, a maior galáxia que pode ser vista diretamente no Universo, e do outro lado 3C 236, que é a maior galáxia descoberta ...
Problema de quebras de linha de PDF para Kindle AZW3 ou MOBI
https://53.ip-193-70-41.eu/problema-quebras-linha-pdf-kindle-azw3-mobi/
https://53.ip-193-70-41.eu/problema-quebras-linha-pdf-kindle-azw3-mobi/
Você obtém quebras de linha após cada linha ao tentar converter seu arquivo PDF para arquivo AZW3 ou MOBI, com serviço de conversão online ...

