BEM-VINDO > INFORMATICA > COMPUTADOR PORTATIL

Qual laptop escolher para uma versão em 15,6 polegadas, ou seja, 40 cm? A tabela a seguir classifica os computadores móveis mais poderosos com esse tamanho de tela. O desempenho pode ser impressionante, com até 20.000 pontos no Geekbench 4 multi-core.
Os preços podem mudar. Eles não incluem custos de envio.
Escolha do laptop em 15,6 polegadas

Qual laptop escolher para uma versão em 15,6 polegadas, ou seja, 40 cm? A tabela a seguir classifica os computadores móveis mais poderosos com esse tamanho de tela. O desempenho pode ser impressionante, com até 20.000 pontos no Geekbench 4 multi-core.
Os preços podem mudar. Eles não incluem custos de envio.
| Computadores portáteis | Tamanho da tela | SSD | HDD | Memória | Processador | Placa de vídeo | Geekbench 4 Single | Geekbench 4 Multi | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Alienware 15 R4 #pub | 15.6" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-8750H | nVidia GTX 1060 6Gb | 4832 | 20205 | €€ |
| ASUS ROG GL504GM #pub | 15" | 256 GB | 1000 GB | 8 GB | Intel Core i7-8750H | nVidia GTX 1060 6Gb | 4803 | 19085 | €€ |
| Gigabyte Aero 15X #pub | 15.6" | 512 GB | 0 | 16 GB | Intel Core i7-8750H | nVidia GTX 1070 8GB | 4750 | 17683 | €€ |
| Dell Alienware 15 R3 #pub | 15.6" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7820HK | nVidia GTX 1080 8GB | 4795 | 16315 | €€ |
| Asus ROG GL503GE #pub | 15.6" | 128 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-8750H | nVidia GTX 1050 4GB | 4295 | 15612 | €€ |
| MSI WS63VR 7RL #pub | 15.6" | 256 GB | 1000 GB | 32 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia P4000 8Gb | 4676 | 15128 | €€ |
| Asus TUF FX504GE #pub | 15.6" | 256 GB | 2000 GB | 32 GB | Intel Core i7-8750H | nVidia GTX 1050 4Gb | 4487 | 14910 | €€ |
| Acer Predator G9-793 #pub | 15" | 256 GB | 0 | 16 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1080 8GB | 4353 | 14524 | €€ |
| MSI GT62VR 7RE #pub | 15.6" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1070 8GB | 4320 | 14260 | €€ |
| ASUS ROG GL503VD #pub | 15.6" | 128 GB | 1000 GB | 8 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1050 4Gb | 4391 | 13753 | €€ |
| Dell XPS 15-9560 #pub | 15.6" | 256 GB | 0 | 8 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1050 4Gb | 4276 | 13657 | €€ |
| Dell Inspiron 7577 #pub | 15.6" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1060 6Gb | 4127 | 12852 | €€ |
| Asus ROG GL553VE #pub | 15.6" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1050 4Gb | 4058 | 12845 | €€ |
| ASUS ROG gl503vs #pub | 15.6" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1070 8GB | 4031 | 12759 | €€ |
| ASUS ROG gl502vy #pub | 15.6" | 128 GB | 1000 GB | 8 GB | Intel Core i7 6700HQ | nVidia GTX 980M 4Gb | 3915 | 12623 | €€ |
| ASUS ROG GL503VM #pub | 15" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1060 3Gb | 4014 | 12614 | €€ |
| MSI GL62M 7RDX #pub | 15.6" | 0 | 1000 GB | 8 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1050 2Gb | 4218 | 12612 | €€ |
| ASUS ROG FX503VM #pub | 15.6" | 128 GB | 1000 GB | 8 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1060 3Gb | 3984 | 12535 | €€ |
| MSI Gaming GE63 7RD #pub | 15.6" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7700HQ | nVidia GTX 1050 4Gb | 4084 | 12315 | €€ |
| ASUS ROG gl552vw #pub | 15.6" | 128 GB | 1000 GB | 32 GB | Intel Core i7 6700HQ | nVidia GTX 950M 2Gb | 3778 | 12083 | €€ |
| ASUS N550JK #pub | 15.6" | 0 | 1000 GB | 32 GB | Intel Core i7 4700HQ | nVidia GTX 850M 2Gb | 3410 | 11462 | €€ |
| MSI GE62 6QD #pub | 15" | 0 | 1000 GB | 8 GB | Intel Core i7 6700HQ | nVidia GTX 960M 2Gb | 3534 | 10608 | €€ |
| Toshiba Satellite P50-C #pub | 15" | 8 | 1000 GB | 8 GB | Intel Core i5 6200U | nVidia GTX 950M 2Gb | 3099 | 5621 | €€ |
| Toshiba Tecra R950-14P #pub | 15" | 0 | 500 GB | 4 GB | Intel Core i5-3320M | AMD HD 7570M | 3040 | 5573 | €€ |
| HP Envy m6-1063sf #pub | 15.6" | 0 | 750 GB | 6 GB | Intel Core i5 3210M | AMD HD 7670M | 2746 | 5289 | €€ |
| Acer Aspire E5-576G-37LC #pub | 15" | 0 | 1000 GB | 4 GB | Intel Core i3-6006U | nVidia GTX 940MX 1Gb | 2595 | 4884 | €€ |
| ASUS S550CA #pub | 15.6" | 24 GB | 500 GB | 6 GB | Intel Core i5-3317U | Intel HD Graphics 4000 | 2599 | 4792 | €€ |
| Dell Vostro 3568 #pub | 15.6" | 0 | 500 GB | 4 GB | Intel Core i5-7200U | Intel HD 620 | 3033 | 4359 | €€ |
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.
Publicações relacionadas:
Problema de luz de fundo do teclado no laptop Asus
https://53.ip-193-70-41.eu/problema-luz-fundo-teclado-laptop-asus/
https://53.ip-193-70-41.eu/problema-luz-fundo-teclado-laptop-asus/
Acabamos de atualizar o Windows, por exemplo, da versão 8 do famoso sistema operacional para a versão 10. Infelizmente, certas funções do ...



