BEM-VINDO > INFORMATICA > MOUSES PARA PC

É aconselhável levar diretamente um mouse para jogador, dado o seu preço mínimo atualmente. Então, no dia em que você quer jogar, ou se você decidir jogar, já terá um mouse compatível. A menos que você seja realmente refratário a todos os jogos.
Os preços podem variar. Despesas de envio não incluídas.
Se você deseja fazer trabalhos de escritório, é melhor ter um mouse leve com pelo menos sensibilidade de 1600 DPI.
Para jogar, você precisa de um mouse com grande sensibilidade. Eles têm mais opções e são necessariamente mais pesados.
Nos dois casos, é melhor obter um mouse recente. Os ratos mais velhos têm um peso que não é mais padrão em comparação com o que eles oferecem.
Comparação de mouses de computador

É aconselhável levar diretamente um mouse para jogador, dado o seu preço mínimo atualmente. Então, no dia em que você quer jogar, ou se você decidir jogar, já terá um mouse compatível. A menos que você seja realmente refratário a todos os jogos.
Os preços podem variar. Despesas de envio não incluídas.
Se você deseja fazer trabalhos de escritório, é melhor ter um mouse leve com pelo menos sensibilidade de 1600 DPI.
Para jogar, você precisa de um mouse com grande sensibilidade. Eles têm mais opções e são necessariamente mais pesados.
Nos dois casos, é melhor obter um mouse recente. Os ratos mais velhos têm um peso que não é mais padrão em comparação com o que eles oferecem.
| Rato | Ano | Peso | Sensibilidade em DPI | Sem fio | Botões laterais | Roda | Classificação média | Avaliações | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLIM AIM Mouse #pub | 2017 | 233g | 7000 | Não | Sim | Sim | - | - | €€ |
| KLIM Skill Gamer Mouse #pub | 2018 | 159g | 4000 | Não | Sim | Sim | - | - | €€ |
| VicTsing sem fio 2.4G #pub | 2015 | 86g | 2400 | Sim | Sim | Sim | - | - | €€ |
| Mouse sem fio clássico TeckNet #pub | 2016 | 75g | 4800 | Sim | Sim | Sim | - | - | €€ |
| Logitech G502 #pub | 2016 | 168g | 12000 | Não | Sim | Sim | - | - | €€ |
| VicTsing 2.4G mouse #pub | 2017 | 24g | 1600 | Sim | Não | Sim | - | - | €€ |
| Logitech B100 #pub | 2010 | 100g | 800 | Não | Não | Sim | - | - | €€ |
| VersãoTECH gaming mouse #pub | 2015 | 168g | 2400 | Não | Sim | Sim | - | - | €€ |
| VicTsing Gaming Mouse #pub | 2017 | 192g | 7200 | Não | Sim | Sim | - | - | €€ |
| Mouse HP X500 #pub | 2013 | 100g | 1000 | Não | Não | Sim | - | - | €€ |
| Jelly Comb mouse #pub | 2015 | 82g | 1500 | Sim | Não | Sim | - | - | €€ |
| Mouse sem fio VicTsing para jogos #pub | 2014 | 105g | 2400 | Sim | Sim | Sim | - | - | €€ |
| UtechSmart Venus #pub | 2014 | 234g | 16400 | Não | Sim | Sim | - | - | €€ |
| Mouse Logitech M90 #pub | 2011 | 141g | 1000 | Não | Não | Sim | - | - | €€ |
| Mouse sem fio TOPELEK #pub | 2017 | 59g | 1600 | Sim | Não | Sim | - | - | €€ |
| Mouse sem fio Logitech M235 #pub | 2011 | 84g | 1000 | Sim | Não | Sim | - | - | €€ |
| Logitech LGT-M185G #pub | 2011 | 100g | 1000 | Sim | Não | Sim | - | - | €€ |
| Roccat Kone Mouse AIMO #pub | 2017 | 345g | 12000 | Não | Sim | Sim | - | - | €€ |
| TOPELEK Gamer mouse #pub | 2014 | 165g | 5500 | Não | Sim | Sim | - | - | €€ |
| RAZER DeathAdder #pub | 2016 | 104g | 6400 | Não | Sim | Sim | - | - | €€ |
| Logitech - M500 #pub | 2009 | 144g | 1000 | Não | Sim | Sim | - | - | €€ |
| SteelSeries Rival 110 #pub | 2017 | 30g | 7200 | Não | Sim | Sim | - | - | €€ |
| Logitech - Marathon M705 #pub | 2010 | 135g | 1000 | Não | Sim | Sim | - | - | €€ |
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.




