BEM-VINDO > INFORMATICA > COMPUTADOR PORTATIL

Este ranking de notebooks leva em consideração todos os formatos, processadores e placas gráficas. Podemos determinar qual é o mais poderoso, independentemente de se tratar de 17,3 polegadas, 15,6 polegadas ou 18,4 polegadas.
Os preços podem mudar. Eles não incluem custos de envio.
Classificação de laptops

Este ranking de notebooks leva em consideração todos os formatos, processadores e placas gráficas. Podemos determinar qual é o mais poderoso, independentemente de se tratar de 17,3 polegadas, 15,6 polegadas ou 18,4 polegadas.
Os preços podem mudar. Eles não incluem custos de envio.
| Computadores portáteis | Tamanho da tela | SSD | HDD | Memória | Processador | Placa de vídeo | Geekbench 4 Single | Geekbench 4 Multi | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aorus X9 DT v8 #pub | 17.3" | 1000 GB | 1000 GB | 32 GB | Intel Core i9-8950HK | nVidia GTX 1080 8GB | 4930 | 22046 | €€ |
| Dell Alienware 17 R5 #pub | 17.3" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-8750H | nVidia GTX 1080 8Gb | 5151 | 21327 | €€ |
| MSI GT75 Titan #pub | 17.3" | 512 GB | 1000 GB | 32 GB | Intel Core i9-8950HK | nVidia GTX 1080 8GB | 4804 | 20469 | €€ |
| Dell Alienware 15 R4 #pub | 15.6" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-8750H | nVidia GTX 1060 6Gb | 4832 | 20205 | €€ |
| ASUS ROG GL504GM #pub | 15" | 256 GB | 1000 GB | 8 GB | Intel Core i7-8750H | nVidia GTX 1060 6Gb | 4803 | 19085 | €€ |
| MSI Gaming GE73 #pub | 17.3" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-8750H | nVidia GTX 1050 4Gb | 4824 | 18851 | €€ |
| Asus ROG GL703GM #pub | 17.3" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-8750H | nVidia GTX 1060 6Gb | 4683 | 18247 | €€ |
| ASUS ROG G703VI #pub | 17.3" | 512 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7820HK | nVidia GTX 1080 8GB | 5338 | 18042 | €€ |
| MSI GT83VR 7RE #pub | 18.4" | 512 GB | 1000 GB | 32 GB | Intel Core i7-7820HK | nVidia GTX 1070 8GB | 5185 | 17700 | €€ |
| Gigabyte Aero 15X #pub | 15.6" | 512 GB | 0 | 16 GB | Intel Core i7-8750H | nVidia GTX 1070 8GB | 4750 | 17683 | €€ |
| MSI GT83VR 7RF #pub | 18.4" | 512 GB | 1000 GB | 64 GB | Intel Core i7-7920HQ | nVidia GTX 1080 8GB | 4886 | 16864 | €€ |
| MSI GT75VR 7RF #pub | 17.3" | 512 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7820HK | nVidia GTX 1080 8GB | 4956 | 16796 | €€ |
| Dell Alienware 15 R3 #pub | 15.6" | 256 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7820HK | nVidia GTX 1080 8GB | 4795 | 16315 | €€ |
| Razer Blade Pro #pub | 17" | 512 GB | 0 | 32 GB | Intel Core i7-7820HK | nVidia GTX 1070 8GB | 4917 | 15946 | €€ |
| MSI GT75VR 7RE #pub | 17.3" | 512 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-7820HK | nVidia GTX 1070 8GB | 4758 | 15934 | €€ |
| ASUS ROG GX800VH #pub | 18.4" | 1512 GB | 0 | 64 GB | Intel Core i7-7820HK | nVidia GTX 1080 8GB | 4802 | 15831 | €€ |
| ASUS ROG G701VIK #pub | 17.3" | 1024 GB | 0 | 16 GB | Intel Core i7-7820HK | nVidia GTX 1080 8GB | 4776 | 15685 | €€ |
| MSI Phantom GS40 #pub | 14" | 0 | 1000 GB | 8 GB | Intel Core i7 6700HQ | nVidia GTX 970M 3Gb | 4602 | 15619 | €€ |
| Asus ROG GL503GE #pub | 15.6" | 128 GB | 1000 GB | 16 GB | Intel Core i7-8750H | nVidia GTX 1050 4GB | 4295 | 15612 | €€ |
| MSI GT73VR 7RE #pub | 17.3" | 512 GB | 1000 GB | 32 GB | Intel Core i7-7820HK | nVidia GTX 1070 8GB | 4595 | 15538 | €€ |
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.
Publicações relacionadas:
Verifique a classificação do seu site no Google para obter uma palavra-chave
https://53.ip-193-70-41.eu/verifique-classificacao-site-google-palavra-chave/
https://53.ip-193-70-41.eu/verifique-classificacao-site-google-palavra-chave/
Como verificar qual é a classificação do seu site no mecanismo de pesquisa do Google para alguma expressão. Aqui estão várias ferramentas ...



