BEM-VINDO > INFORMATICA > TABLETE

Classificação dos tablets Apple iPad Pro, de 2015 a 2018, com os processadores Apple A9X, Apple A10X Fusion e Apple A12X Bionic. Usamos a respectiva pontuação na plataforma de referência Geekbench 4 para classificá-las por desempenho.
Classificação Apple iPad Pro Tablet

Classificação dos tablets Apple iPad Pro, de 2015 a 2018, com os processadores Apple A9X, Apple A10X Fusion e Apple A12X Bionic. Usamos a respectiva pontuação na plataforma de referência Geekbench 4 para classificá-las por desempenho.
| Principais tablets Apple iPad Pro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tablet eletrônico | Pontuação Geekbench 4 single-core | Pontuação Geekbench 4 multi-core | ||||||
| Apple iPad Pro 2018 12,9 polegadas #pub | 5017 | 17772 | ||||||
| Apple iPad Pro 2018 11 polegadas #pub | 5019 | 17620 | ||||||
| Apple iPad Pro 2017 10.5 polegadas #pub | 3953 | 9516 | ||||||
| Apple iPad Pro 2017 12.9 polegadas #pub | 3951 | 9507 | ||||||
| Apple iPad Pro 2015 12.9 polegadas #pub | 3094 | 5270 | ||||||
| Apple iPad Pro 2016 9.7 polegadas #pub | 3009 | 5081 | ||||||
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.




