W3Ask






BEM-VINDO  >  CIENCIA  >  GENETICA

Altura média no mundo




Aqui está uma tabela com os principais países do mundo, em termos de população ou influência, com a altura para homens, mulheres, para ambos, em cm, em pés e polegadas. Também a altura humana por região, com Europa, América, África, Oriente Médio e Ásia.

Fonte: Wikipedia, Insider, Worlddata, Nation, Chartsbin.

Altura média no mundo
RegiãoAltura
global (cm)
Altura
global (pés)
Altura do
homem (cm)
Altura do
homem (pés)
Altura
mulher (cm)
Altura
mulher (pés)
Relação de
altura
homem
mulher
Média do norte da Europa1735' 8"1795' 11"1665' 5"1.08
Média da Europa Oriental1725' 8"1785' 10"1655' 5"1.08
Média europeia1715' 7"1775' 10"1655' 5"1.08
Média da Europa Ocidental1715' 7"1775' 10"1655' 5"1.08
Média da Europa do Sul1695' 7"1755' 9"1635' 4"1.08
Média norte-americana1695' 6"1755' 9"1625' 4"1.08
Média mundial1675' 6"1735' 8"1615' 3"1.08
Média sul-americana1655' 5"1715' 7"1595' 2"1.08
Média do Oriente Médio1645' 5"1715' 7"1585' 2"1.08
Média africana1635' 4"1705' 7"1575' 2"1.08
Média asiática1635' 4"1695' 6"1575' 2"1.08


Altura média no mundo
PaísAltura
global (cm)
Altura
global (pés)
Altura do
homem (cm)
Altura do
homem (pés)
Altura
mulher (cm)
Altura
mulher (pés)
Relação de
altura
homem
mulher
Data do
relatório
Suécia1755' 9"1825' 12"1675' 6"1.092008
Sérvia1755' 9"1825' 12"1675' 6"1.092012
Países Baixos1755' 9"1815' 11"1685' 6"1.082013
Estônia1755' 9"1815' 11"1685' 6"1.08NA
Islândia1755' 9"1815' 11"1685' 6"1.082007
Finlândia1745' 9"1815' 11"1675' 6"1.082011
Eslovênia1745' 8"1805' 11"1675' 6"1.082011
Dinamarca1745' 8"1805' 11"1675' 6"1.082012
Noruega1745' 8"1805' 11"1675' 6"1.082012
República Checa1745' 8"1805' 11"1675' 6"1.082001
Bélgica1745' 8"1795' 10"1685' 6"1.072001
Croácia1735' 8"1805' 11"1665' 5"1.082008
Lituânia1735' 8"1785' 10"1685' 6"1.062005
Áustria1735' 8"1795' 10"1665' 5"1.082006
Irlanda1725' 8"1795' 10"1655' 5"1.082014
Polônia1725' 8"1795' 10"1655' 5"1.082010
Ucrânia1725' 8"1785' 10"1665' 5"1.07NA
Bielorrússia1725' 8"1785' 10"1665' 5"1.07NA
Alemanha1725' 8"1785' 10"1655' 5"1.082009
Luxemburgo1725' 8"1785' 10"1655' 5"1.08NA
Israel1725' 8"1775' 10"1665' 5"1.072010
Suíça1715' 7"1785' 10"1645' 5"1.092009
Grécia1715' 7"1775' 10"1655' 5"1.072003
Itália1715' 7"1775' 10"1645' 5"1.082004
Rússia1715' 7"1775' 10"1645' 5"1.082004
Nova Zelândia1715' 7"1775' 10"1645' 5"1.082007
França1705' 7"1765' 9"1635' 4"1.082004
Austrália1695' 7"1765' 9"1625' 4"1.092012
Bulgária1695' 7"1755' 9"1635' 4"1.072010
Portugal1695' 7"1745' 9"1645' 5"1.062008
Reino Unido1695' 6"1755' 9"1625' 4"1.082012
Canadá1695' 6"1755' 9"1625' 4"1.082009
Estados Unidos1695' 6"1755' 9"1625' 4"1.082014
Senegal1695' 6"1745' 9"1635' 4"1.072016
Turquia1685' 6"1745' 9"1625' 4"1.072007
Coreia do Sul1685' 6"1745' 9"1625' 4"1.07NA
Albânia1685' 6"1745' 9"1625' 4"1.072009
Argentina1675' 6"1745' 9"1605' 3"1.092005
Espanha1675' 6"1735' 8"1605' 3"1.082014
Chade1675' 6"1725' 8"1615' 3"1.07NA
Cazaquistão1665' 5"1725' 8"1605' 3"1.08NA
Tunísia1665' 5"1725' 8"1605' 3"1.082016
Camarões1665' 5"1715' 7"1615' 3"1.062003
Catar1665' 5"1715' 7"1615' 3"1.062005
México1665' 5"1725' 8"1595' 3"1.082014
Mali1665' 5"1715' 7"1605' 3"1.071992
Cingapura1665' 5"1715' 7"1605' 3"1.072003
Arábia Saudita1655' 5"1745' 9"1565' 1"1.122017
Japão1655' 5"1725' 8"1585' 2"1.092005
Brasil1655' 5"1715' 7"1595' 3"1.082009
Argélia1655' 5"1715' 7"1595' 3"1.08NA
Síria1655' 5"1715' 7"1595' 3"1.08NA
Costa do Marfim1655' 5"1705' 7"1605' 3"1.061998
Malta1655' 5"1705' 7"1605' 3"1.062003
Emirados Árabes Unidos1655' 5"1735' 8"1565' 1"1.112008
Romênia1655' 5"1725' 8"1575' 2"1.102007
Marrocos1655' 5"1715' 7"1585' 2"1.08NA
Egito1655' 5"1705' 7"1595' 3"1.072008
Tailândia1655' 5"1705' 7"1595' 3"1.072005
Venezuela1645' 5"1715' 7"1575' 2"1.09NA
China1645' 5"1705' 7"1585' 2"1.082014
Gana1645' 5"1695' 7"1595' 3"1.062008
Irã1645' 4"1705' 7"1575' 2"1.082005
África do Sul1645' 4"1685' 6"1595' 3"1.06NA
Nigéria1645' 4"1675' 6"1605' 3"1.042011
Chile1635' 4"1705' 7"1565' 1"1.092010
Etiópia1625' 4"1685' 6"1565' 1"1.08NA
República Democrática do Congo1625' 4"1685' 6"1565' 1"1.08NA
Burundi1625' 4"1685' 6"1555' 1"1.08NA
Paquistão1615' 3"1675' 6"1545' 1"1.08NA
Malásia1615' 3"1665' 5"1555' 1"1.071996
Vietnã1615' 3"1665' 5"1555' 1"1.072007
Coreia do Norte1615' 3"1665' 5"1555' 1"1.072005
Afeganistão1615' 3"1655' 5"1565' 1"1.06NA
Iraque1615' 3"1655' 5"1565' 1"1.062000
Índia1605' 3"1665' 5"1535' 0"1.082006
Indonésia1595' 2"1645' 5"1535' 0"1.07NA
Iémen1595' 2"1625' 4"1555' 1"1.05NA
Filipinas1585' 2"1645' 5"1524' 12"1.082003
Camboja1585' 2"1635' 4"1535' 0"1.07NA
Bangladesh1585' 2"1645' 5"1514' 11"1.09NA
Peru1585' 2"1645' 5"1514' 11"1.092005
Madagáscar1585' 2"1635' 4"1524' 12"1.07NA













Publicações relacionadas:


Altura média das mulheres no mundo
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mulheres-mundo/
Aqui está uma tabela com a altura média das mulheres nos principais países do mundo, se considerarmos a população ou a influência. Temos ...
Altura média dos homens no mundo
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-homens-mundo/
Aqui está uma tabela com a altura média dos homens nos principais países do mundo, se considerarmos a população ou a influência. Temos ...
Altura média na África
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-africa/
Altura humana média no continente africano com países como África do Sul, Tunísia, Argélia, Congo, Gana. Com medidas entrou em pés e polegadas, ...
Altura média das mulheres na Ásia
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mulheres-asia/
A altura média das mulheres em países localizados na Ásia, como Nova Zelândia, Japão, Vietnã, Malásia, China, etc ... Temos a data do ...
Altura média na Europa
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-europa/
Aqui está uma lista dos principais países da Europa em termos de população ou influência e sua respectiva altura média. As medidas são ...