BEM-VINDO > CIENCIA > GENETICA
Altura média no mundo
Aqui está uma tabela com os principais países do mundo, em termos de população ou influência, com a altura para homens, mulheres, para ambos, em cm, em pés e polegadas. Também a altura humana por região, com Europa, América, África, Oriente Médio e Ásia.
Fonte: Wikipedia, Insider, Worlddata, Nation, Chartsbin.
Fonte: Wikipedia, Insider, Worlddata, Nation, Chartsbin.
| Altura média no mundo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Região | Altura global (cm) | Altura global (pés) | Altura do homem (cm) | Altura do homem (pés) | Altura mulher (cm) | Altura mulher (pés) | Relação de altura homem mulher |
| Média do norte da Europa | 173 | 5' 8" | 179 | 5' 11" | 166 | 5' 5" | 1.08 |
| Média da Europa Oriental | 172 | 5' 8" | 178 | 5' 10" | 165 | 5' 5" | 1.08 |
| Média europeia | 171 | 5' 7" | 177 | 5' 10" | 165 | 5' 5" | 1.08 |
| Média da Europa Ocidental | 171 | 5' 7" | 177 | 5' 10" | 165 | 5' 5" | 1.08 |
| Média da Europa do Sul | 169 | 5' 7" | 175 | 5' 9" | 163 | 5' 4" | 1.08 |
| Média norte-americana | 169 | 5' 6" | 175 | 5' 9" | 162 | 5' 4" | 1.08 |
| Média mundial | 167 | 5' 6" | 173 | 5' 8" | 161 | 5' 3" | 1.08 |
| Média sul-americana | 165 | 5' 5" | 171 | 5' 7" | 159 | 5' 2" | 1.08 |
| Média do Oriente Médio | 164 | 5' 5" | 171 | 5' 7" | 158 | 5' 2" | 1.08 |
| Média africana | 163 | 5' 4" | 170 | 5' 7" | 157 | 5' 2" | 1.08 |
| Média asiática | 163 | 5' 4" | 169 | 5' 6" | 157 | 5' 2" | 1.08 |
| Altura média no mundo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Altura global (cm) | Altura global (pés) | Altura do homem (cm) | Altura do homem (pés) | Altura mulher (cm) | Altura mulher (pés) | Relação de altura homem mulher | Data do relatório |
| Suécia | 175 | 5' 9" | 182 | 5' 12" | 167 | 5' 6" | 1.09 | 2008 |
| Sérvia | 175 | 5' 9" | 182 | 5' 12" | 167 | 5' 6" | 1.09 | 2012 |
| Países Baixos | 175 | 5' 9" | 181 | 5' 11" | 168 | 5' 6" | 1.08 | 2013 |
| Estônia | 175 | 5' 9" | 181 | 5' 11" | 168 | 5' 6" | 1.08 | NA |
| Islândia | 175 | 5' 9" | 181 | 5' 11" | 168 | 5' 6" | 1.08 | 2007 |
| Finlândia | 174 | 5' 9" | 181 | 5' 11" | 167 | 5' 6" | 1.08 | 2011 |
| Eslovênia | 174 | 5' 8" | 180 | 5' 11" | 167 | 5' 6" | 1.08 | 2011 |
| Dinamarca | 174 | 5' 8" | 180 | 5' 11" | 167 | 5' 6" | 1.08 | 2012 |
| Noruega | 174 | 5' 8" | 180 | 5' 11" | 167 | 5' 6" | 1.08 | 2012 |
| República Checa | 174 | 5' 8" | 180 | 5' 11" | 167 | 5' 6" | 1.08 | 2001 |
| Bélgica | 174 | 5' 8" | 179 | 5' 10" | 168 | 5' 6" | 1.07 | 2001 |
| Croácia | 173 | 5' 8" | 180 | 5' 11" | 166 | 5' 5" | 1.08 | 2008 |
| Lituânia | 173 | 5' 8" | 178 | 5' 10" | 168 | 5' 6" | 1.06 | 2005 |
| Áustria | 173 | 5' 8" | 179 | 5' 10" | 166 | 5' 5" | 1.08 | 2006 |
| Irlanda | 172 | 5' 8" | 179 | 5' 10" | 165 | 5' 5" | 1.08 | 2014 |
| Polônia | 172 | 5' 8" | 179 | 5' 10" | 165 | 5' 5" | 1.08 | 2010 |
| Ucrânia | 172 | 5' 8" | 178 | 5' 10" | 166 | 5' 5" | 1.07 | NA |
| Bielorrússia | 172 | 5' 8" | 178 | 5' 10" | 166 | 5' 5" | 1.07 | NA |
| Alemanha | 172 | 5' 8" | 178 | 5' 10" | 165 | 5' 5" | 1.08 | 2009 |
| Luxemburgo | 172 | 5' 8" | 178 | 5' 10" | 165 | 5' 5" | 1.08 | NA |
| Israel | 172 | 5' 8" | 177 | 5' 10" | 166 | 5' 5" | 1.07 | 2010 |
| Suíça | 171 | 5' 7" | 178 | 5' 10" | 164 | 5' 5" | 1.09 | 2009 |
| Grécia | 171 | 5' 7" | 177 | 5' 10" | 165 | 5' 5" | 1.07 | 2003 |
| Itália | 171 | 5' 7" | 177 | 5' 10" | 164 | 5' 5" | 1.08 | 2004 |
| Rússia | 171 | 5' 7" | 177 | 5' 10" | 164 | 5' 5" | 1.08 | 2004 |
| Nova Zelândia | 171 | 5' 7" | 177 | 5' 10" | 164 | 5' 5" | 1.08 | 2007 |
| França | 170 | 5' 7" | 176 | 5' 9" | 163 | 5' 4" | 1.08 | 2004 |
| Austrália | 169 | 5' 7" | 176 | 5' 9" | 162 | 5' 4" | 1.09 | 2012 |
| Bulgária | 169 | 5' 7" | 175 | 5' 9" | 163 | 5' 4" | 1.07 | 2010 |
| Portugal | 169 | 5' 7" | 174 | 5' 9" | 164 | 5' 5" | 1.06 | 2008 |
| Reino Unido | 169 | 5' 6" | 175 | 5' 9" | 162 | 5' 4" | 1.08 | 2012 |
| Canadá | 169 | 5' 6" | 175 | 5' 9" | 162 | 5' 4" | 1.08 | 2009 |
| Estados Unidos | 169 | 5' 6" | 175 | 5' 9" | 162 | 5' 4" | 1.08 | 2014 |
| Senegal | 169 | 5' 6" | 174 | 5' 9" | 163 | 5' 4" | 1.07 | 2016 |
| Turquia | 168 | 5' 6" | 174 | 5' 9" | 162 | 5' 4" | 1.07 | 2007 |
| Coreia do Sul | 168 | 5' 6" | 174 | 5' 9" | 162 | 5' 4" | 1.07 | NA |
| Albânia | 168 | 5' 6" | 174 | 5' 9" | 162 | 5' 4" | 1.07 | 2009 |
| Argentina | 167 | 5' 6" | 174 | 5' 9" | 160 | 5' 3" | 1.09 | 2005 |
| Espanha | 167 | 5' 6" | 173 | 5' 8" | 160 | 5' 3" | 1.08 | 2014 |
| Chade | 167 | 5' 6" | 172 | 5' 8" | 161 | 5' 3" | 1.07 | NA |
| Cazaquistão | 166 | 5' 5" | 172 | 5' 8" | 160 | 5' 3" | 1.08 | NA |
| Tunísia | 166 | 5' 5" | 172 | 5' 8" | 160 | 5' 3" | 1.08 | 2016 |
| Camarões | 166 | 5' 5" | 171 | 5' 7" | 161 | 5' 3" | 1.06 | 2003 |
| Catar | 166 | 5' 5" | 171 | 5' 7" | 161 | 5' 3" | 1.06 | 2005 |
| México | 166 | 5' 5" | 172 | 5' 8" | 159 | 5' 3" | 1.08 | 2014 |
| Mali | 166 | 5' 5" | 171 | 5' 7" | 160 | 5' 3" | 1.07 | 1992 |
| Cingapura | 166 | 5' 5" | 171 | 5' 7" | 160 | 5' 3" | 1.07 | 2003 |
| Arábia Saudita | 165 | 5' 5" | 174 | 5' 9" | 156 | 5' 1" | 1.12 | 2017 |
| Japão | 165 | 5' 5" | 172 | 5' 8" | 158 | 5' 2" | 1.09 | 2005 |
| Brasil | 165 | 5' 5" | 171 | 5' 7" | 159 | 5' 3" | 1.08 | 2009 |
| Argélia | 165 | 5' 5" | 171 | 5' 7" | 159 | 5' 3" | 1.08 | NA |
| Síria | 165 | 5' 5" | 171 | 5' 7" | 159 | 5' 3" | 1.08 | NA |
| Costa do Marfim | 165 | 5' 5" | 170 | 5' 7" | 160 | 5' 3" | 1.06 | 1998 |
| Malta | 165 | 5' 5" | 170 | 5' 7" | 160 | 5' 3" | 1.06 | 2003 |
| Emirados Árabes Unidos | 165 | 5' 5" | 173 | 5' 8" | 156 | 5' 1" | 1.11 | 2008 |
| Romênia | 165 | 5' 5" | 172 | 5' 8" | 157 | 5' 2" | 1.10 | 2007 |
| Marrocos | 165 | 5' 5" | 171 | 5' 7" | 158 | 5' 2" | 1.08 | NA |
| Egito | 165 | 5' 5" | 170 | 5' 7" | 159 | 5' 3" | 1.07 | 2008 |
| Tailândia | 165 | 5' 5" | 170 | 5' 7" | 159 | 5' 3" | 1.07 | 2005 |
| Venezuela | 164 | 5' 5" | 171 | 5' 7" | 157 | 5' 2" | 1.09 | NA |
| China | 164 | 5' 5" | 170 | 5' 7" | 158 | 5' 2" | 1.08 | 2014 |
| Gana | 164 | 5' 5" | 169 | 5' 7" | 159 | 5' 3" | 1.06 | 2008 |
| Irã | 164 | 5' 4" | 170 | 5' 7" | 157 | 5' 2" | 1.08 | 2005 |
| África do Sul | 164 | 5' 4" | 168 | 5' 6" | 159 | 5' 3" | 1.06 | NA |
| Nigéria | 164 | 5' 4" | 167 | 5' 6" | 160 | 5' 3" | 1.04 | 2011 |
| Chile | 163 | 5' 4" | 170 | 5' 7" | 156 | 5' 1" | 1.09 | 2010 |
| Etiópia | 162 | 5' 4" | 168 | 5' 6" | 156 | 5' 1" | 1.08 | NA |
| República Democrática do Congo | 162 | 5' 4" | 168 | 5' 6" | 156 | 5' 1" | 1.08 | NA |
| Burundi | 162 | 5' 4" | 168 | 5' 6" | 155 | 5' 1" | 1.08 | NA |
| Paquistão | 161 | 5' 3" | 167 | 5' 6" | 154 | 5' 1" | 1.08 | NA |
| Malásia | 161 | 5' 3" | 166 | 5' 5" | 155 | 5' 1" | 1.07 | 1996 |
| Vietnã | 161 | 5' 3" | 166 | 5' 5" | 155 | 5' 1" | 1.07 | 2007 |
| Coreia do Norte | 161 | 5' 3" | 166 | 5' 5" | 155 | 5' 1" | 1.07 | 2005 |
| Afeganistão | 161 | 5' 3" | 165 | 5' 5" | 156 | 5' 1" | 1.06 | NA |
| Iraque | 161 | 5' 3" | 165 | 5' 5" | 156 | 5' 1" | 1.06 | 2000 |
| Índia | 160 | 5' 3" | 166 | 5' 5" | 153 | 5' 0" | 1.08 | 2006 |
| Indonésia | 159 | 5' 2" | 164 | 5' 5" | 153 | 5' 0" | 1.07 | NA |
| Iémen | 159 | 5' 2" | 162 | 5' 4" | 155 | 5' 1" | 1.05 | NA |
| Filipinas | 158 | 5' 2" | 164 | 5' 5" | 152 | 4' 12" | 1.08 | 2003 |
| Camboja | 158 | 5' 2" | 163 | 5' 4" | 153 | 5' 0" | 1.07 | NA |
| Bangladesh | 158 | 5' 2" | 164 | 5' 5" | 151 | 4' 11" | 1.09 | NA |
| Peru | 158 | 5' 2" | 164 | 5' 5" | 151 | 4' 11" | 1.09 | 2005 |
| Madagáscar | 158 | 5' 2" | 163 | 5' 4" | 152 | 4' 12" | 1.07 | NA |
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.
Publicações relacionadas:
Altura média das mulheres no mundo
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mulheres-mundo/
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mulheres-mundo/
Aqui está uma tabela com a altura média das mulheres nos principais países do mundo, se considerarmos a população ou a influência. Temos ...
Altura média dos homens no mundo
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-homens-mundo/
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-homens-mundo/
Aqui está uma tabela com a altura média dos homens nos principais países do mundo, se considerarmos a população ou a influência. Temos ...
Altura média na África
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-africa/
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-africa/
Altura humana média no continente africano com países como África do Sul, Tunísia, Argélia, Congo, Gana. Com medidas entrou em pés e polegadas, ...
Altura média das mulheres na Ásia
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mulheres-asia/
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mulheres-asia/
A altura média das mulheres em países localizados na Ásia, como Nova Zelândia, Japão, Vietnã, Malásia, China, etc ... Temos a data do ...
Altura média na Europa
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-europa/
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-europa/
Aqui está uma lista dos principais países da Europa em termos de população ou influência e sua respectiva altura média. As medidas são ...