BEM-VINDO > CIENCIA > GENETICA
Altura média na Europa
Aqui está uma lista dos principais países da Europa em termos de população ou influência e sua respectiva altura média. As medidas são dadas em cm, mas também em pés e polegadas. Também existe uma média para as várias regiões do continente.
Fonte: Wikipedia, Insider, Worlddata, Nation, Chartsbin.
Fonte: Wikipedia, Insider, Worlddata, Nation, Chartsbin.
| Altura média na Europa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Região | Altura global (cm) | Altura global (pés) | Altura do homem (cm) | Altura do homem (pés) | Altura mulher (cm) | Altura mulher (pés) | Relação de altura homem mulher |
| Média do norte da Europa | 173 | 5' 8" | 179 | 5' 11" | 166 | 5' 5" | 1.08 |
| Média da Europa Oriental | 172 | 5' 8" | 178 | 5' 10" | 165 | 5' 5" | 1.08 |
| Média europeia | 171 | 5' 7" | 177 | 5' 10" | 165 | 5' 5" | 1.08 |
| Média da Europa Ocidental | 171 | 5' 7" | 177 | 5' 10" | 165 | 5' 5" | 1.08 |
| Média da Europa do Sul | 169 | 5' 7" | 175 | 5' 9" | 163 | 5' 4" | 1.08 |
| Altura média na Europa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Altura global (cm) | Altura global (pés) | Altura do homem (cm) | Altura do homem (pés) | Altura mulher (cm) | Altura mulher (pés) | Relação de altura homem mulher | Data do relatório |
| Suécia | 175 | 5' 9" | 182 | 5' 12" | 167 | 5' 6" | 1.09 | 2008 |
| Sérvia | 175 | 5' 9" | 182 | 5' 12" | 167 | 5' 6" | 1.09 | 2012 |
| Países Baixos | 175 | 5' 9" | 181 | 5' 11" | 168 | 5' 6" | 1.08 | 2013 |
| Estônia | 175 | 5' 9" | 181 | 5' 11" | 168 | 5' 6" | 1.08 | NA |
| Islândia | 175 | 5' 9" | 181 | 5' 11" | 168 | 5' 6" | 1.08 | 2007 |
| Finlândia | 174 | 5' 9" | 181 | 5' 11" | 167 | 5' 6" | 1.08 | 2011 |
| Eslovênia | 174 | 5' 8" | 180 | 5' 11" | 167 | 5' 6" | 1.08 | 2011 |
| Dinamarca | 174 | 5' 8" | 180 | 5' 11" | 167 | 5' 6" | 1.08 | 2012 |
| Noruega | 174 | 5' 8" | 180 | 5' 11" | 167 | 5' 6" | 1.08 | 2012 |
| República Checa | 174 | 5' 8" | 180 | 5' 11" | 167 | 5' 6" | 1.08 | 2001 |
| Bélgica | 174 | 5' 8" | 179 | 5' 10" | 168 | 5' 6" | 1.07 | 2001 |
| Croácia | 173 | 5' 8" | 180 | 5' 11" | 166 | 5' 5" | 1.08 | 2008 |
| Lituânia | 173 | 5' 8" | 178 | 5' 10" | 168 | 5' 6" | 1.06 | 2005 |
| Áustria | 173 | 5' 8" | 179 | 5' 10" | 166 | 5' 5" | 1.08 | 2006 |
| Irlanda | 172 | 5' 8" | 179 | 5' 10" | 165 | 5' 5" | 1.08 | 2014 |
| Polônia | 172 | 5' 8" | 179 | 5' 10" | 165 | 5' 5" | 1.08 | 2010 |
| Ucrânia | 172 | 5' 8" | 178 | 5' 10" | 166 | 5' 5" | 1.07 | NA |
| Bielorrússia | 172 | 5' 8" | 178 | 5' 10" | 166 | 5' 5" | 1.07 | NA |
| Alemanha | 172 | 5' 8" | 178 | 5' 10" | 165 | 5' 5" | 1.08 | 2009 |
| Luxemburgo | 172 | 5' 8" | 178 | 5' 10" | 165 | 5' 5" | 1.08 | NA |
| Suíça | 171 | 5' 7" | 178 | 5' 10" | 164 | 5' 5" | 1.09 | 2009 |
| Grécia | 171 | 5' 7" | 177 | 5' 10" | 165 | 5' 5" | 1.07 | 2003 |
| Itália | 171 | 5' 7" | 177 | 5' 10" | 164 | 5' 5" | 1.08 | 2004 |
| Rússia | 171 | 5' 7" | 177 | 5' 10" | 164 | 5' 5" | 1.08 | 2004 |
| França | 170 | 5' 7" | 176 | 5' 9" | 163 | 5' 4" | 1.08 | 2004 |
| Bulgária | 169 | 5' 7" | 175 | 5' 9" | 163 | 5' 4" | 1.07 | 2010 |
| Portugal | 169 | 5' 7" | 174 | 5' 9" | 164 | 5' 5" | 1.06 | 2008 |
| Reino Unido | 169 | 5' 6" | 175 | 5' 9" | 162 | 5' 4" | 1.08 | 2012 |
| Albânia | 168 | 5' 6" | 174 | 5' 9" | 162 | 5' 4" | 1.07 | 2009 |
| Espanha | 167 | 5' 6" | 173 | 5' 8" | 160 | 5' 3" | 1.08 | 2014 |
| Malta | 165 | 5' 5" | 170 | 5' 7" | 160 | 5' 3" | 1.06 | 2003 |
| Romênia | 165 | 5' 5" | 172 | 5' 8" | 157 | 5' 2" | 1.10 | 2007 |
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.
Publicações relacionadas:
Altura média dos homens na Europa
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-homens-europa/
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-homens-europa/
Comparação da altura dos homens na Europa, com uma seleção dos principais países (com maior população ou influência sobre o continente). ...
Altura média das mulheres na Europa
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mulheres-europa/
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mulheres-europa/
A média da altura das mulheres em toda a Europa, incluindo a Rússia e outros países fisicamente presentes no velho continente. Temos as medidas ...
Altura média no mundo
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mundo/
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mundo/
Aqui está uma tabela com os principais países do mundo, em termos de população ou influência, com a altura para homens, mulheres, para ...
Altura média das mulheres no mundo
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mulheres-mundo/
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mulheres-mundo/
Aqui está uma tabela com a altura média das mulheres nos principais países do mundo, se considerarmos a população ou a influência. Temos ...
Altura média das mulheres no Oriente Médio
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mulheres-oriente-medio/
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mulheres-oriente-medio/
Média da altura das mulheres nos vários países presentes no Oriente Médio, como Catar, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Arábia Saudita, ...