W3Ask






BEM-VINDO  >  CIENCIA  >  GENETICA

Altura média na Europa




Aqui está uma lista dos principais países da Europa em termos de população ou influência e sua respectiva altura média. As medidas são dadas em cm, mas também em pés e polegadas. Também existe uma média para as várias regiões do continente.

Fonte: Wikipedia, Insider, Worlddata, Nation, Chartsbin.

Altura média na Europa
RegiãoAltura
global (cm)
Altura
global (pés)
Altura do
homem (cm)
Altura do
homem (pés)
Altura
mulher (cm)
Altura
mulher (pés)
Relação de
altura
homem
mulher
Média do norte da Europa1735' 8"1795' 11"1665' 5"1.08
Média da Europa Oriental1725' 8"1785' 10"1655' 5"1.08
Média europeia1715' 7"1775' 10"1655' 5"1.08
Média da Europa Ocidental1715' 7"1775' 10"1655' 5"1.08
Média da Europa do Sul1695' 7"1755' 9"1635' 4"1.08


Altura média na Europa
PaísAltura
global (cm)
Altura
global (pés)
Altura do
homem (cm)
Altura do
homem (pés)
Altura
mulher (cm)
Altura
mulher (pés)
Relação de
altura
homem
mulher
Data do
relatório
Suécia1755' 9"1825' 12"1675' 6"1.092008
Sérvia1755' 9"1825' 12"1675' 6"1.092012
Países Baixos1755' 9"1815' 11"1685' 6"1.082013
Estônia1755' 9"1815' 11"1685' 6"1.08NA
Islândia1755' 9"1815' 11"1685' 6"1.082007
Finlândia1745' 9"1815' 11"1675' 6"1.082011
Eslovênia1745' 8"1805' 11"1675' 6"1.082011
Dinamarca1745' 8"1805' 11"1675' 6"1.082012
Noruega1745' 8"1805' 11"1675' 6"1.082012
República Checa1745' 8"1805' 11"1675' 6"1.082001
Bélgica1745' 8"1795' 10"1685' 6"1.072001
Croácia1735' 8"1805' 11"1665' 5"1.082008
Lituânia1735' 8"1785' 10"1685' 6"1.062005
Áustria1735' 8"1795' 10"1665' 5"1.082006
Irlanda1725' 8"1795' 10"1655' 5"1.082014
Polônia1725' 8"1795' 10"1655' 5"1.082010
Ucrânia1725' 8"1785' 10"1665' 5"1.07NA
Bielorrússia1725' 8"1785' 10"1665' 5"1.07NA
Alemanha1725' 8"1785' 10"1655' 5"1.082009
Luxemburgo1725' 8"1785' 10"1655' 5"1.08NA
Suíça1715' 7"1785' 10"1645' 5"1.092009
Grécia1715' 7"1775' 10"1655' 5"1.072003
Itália1715' 7"1775' 10"1645' 5"1.082004
Rússia1715' 7"1775' 10"1645' 5"1.082004
França1705' 7"1765' 9"1635' 4"1.082004
Bulgária1695' 7"1755' 9"1635' 4"1.072010
Portugal1695' 7"1745' 9"1645' 5"1.062008
Reino Unido1695' 6"1755' 9"1625' 4"1.082012
Albânia1685' 6"1745' 9"1625' 4"1.072009
Espanha1675' 6"1735' 8"1605' 3"1.082014
Malta1655' 5"1705' 7"1605' 3"1.062003
Romênia1655' 5"1725' 8"1575' 2"1.102007













Publicações relacionadas:


Altura média dos homens na Europa
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-homens-europa/
Comparação da altura dos homens na Europa, com uma seleção dos principais países (com maior população ou influência sobre o continente). ...
Altura média das mulheres na Europa
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mulheres-europa/
A média da altura das mulheres em toda a Europa, incluindo a Rússia e outros países fisicamente presentes no velho continente. Temos as medidas ...
Altura média no mundo
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mundo/
Aqui está uma tabela com os principais países do mundo, em termos de população ou influência, com a altura para homens, mulheres, para ...
Altura média das mulheres no mundo
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mulheres-mundo/
Aqui está uma tabela com a altura média das mulheres nos principais países do mundo, se considerarmos a população ou a influência. Temos ...
Altura média das mulheres no Oriente Médio
https://53.ip-193-70-41.eu/altura-media-mulheres-oriente-medio/
Média da altura das mulheres nos vários países presentes no Oriente Médio, como Catar, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Arábia Saudita, ...