BEM-VINDO > INFORMATICA > CAIXAS DE SOM

Comparação de alto-falantes de mesa 5.1. Esses alto-falantes também podem ser usados para laptops, tablets e TVs. Esses sistemas de áudio são classificados por classificação média dos consumidores em vários comércio on-line.
Por razões técnicas, os preços não são indicados em tempo real. Eles podem evoluir e não incluem os custos de envio.
Pode ser necessário optar por uma potência de pelo menos 500 W para um uso versátil.
Os 15 principais sistemas de alto-falantes 5.1 para computador de mesa

Comparação de alto-falantes de mesa 5.1. Esses alto-falantes também podem ser usados para laptops, tablets e TVs. Esses sistemas de áudio são classificados por classificação média dos consumidores em vários comércio on-line.
Por razões técnicas, os preços não são indicados em tempo real. Eles podem evoluir e não incluem os custos de envio.
Pode ser necessário optar por uma potência de pelo menos 500 W para um uso versátil.
| Caixas de som | Classificação média | Número de comentários | Poder | Preço | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech Speaker System Z906 #pub | - | - | 500 W | €€ | ||||
| Yamaha AYHT1840BL #pub | - | - | 100 W | €€ | ||||
| Trust GXT 658 PC Gamer 5.1 #pub | - | - | 180 W | €€ | ||||
| Pioneer 5.1 Home Theater System HTP-074 #pub | - | - | 100 W | €€ | ||||
| Logitech Surround Sound Speakers Z506 #pub | - | - | 150 W | €€ | ||||
| Sony BDV-E2100.CEL Home Cinema 5.1 #pub | - | - | 1000 W | €€ | ||||
| Trust Vigor PC 5.1 #pub | - | - | 150 W | €€ | ||||
| Harman kardon HKTS 9 #pub | - | - | 200 W | €€ | ||||
| Bose Acoustimass 6 Series V Home Theater #pub | - | - | 200 W | €€ | ||||
| Samsung HT-J4500 5.1 #pub | - | - | 500 W | €€ | ||||
| Harman Kardon HKTS 5 #pub | - | - | 200 W | €€ | ||||
| PC Creative Labs T6300 5.1 #pub | - | - | 22 W | €€ | ||||
| JBL Home Cinema 610 5.1 #pub | - | - | 60 W | €€ | ||||
| Finesound By Akor-hc2350-home Cinema 5.1 #pub | - | - | 240 W | €€ | ||||
| Auna Areal 525 Bk #pub | - | - | 95 W | €€ | ||||
| Sony BDV-N7200W Home Cinema #pub | - | - | 1200 W | €€ | ||||
Nota: As comissões podem ser ganhas nos links acima.
Esta página contém referências a produtos de um ou mais de nossos anunciantes. Podemos receber uma compensação quando você clica em links para esses produtos. Para obter uma explicação sobre nossa política de publicidade, visite esta página.




